Brasil

Um ano depois do primeiro caso de covid-19, Brasil tem 1.327 mortes em 24 horas

De acordo com o consórcio de imprensa, a média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 1.148

Paciente chega em hospital de Manaus. (Michel Dantas/Reuters)

Paciente chega em hospital de Manaus. (Michel Dantas/Reuters)

GG

Gilson Garrett Jr

Publicado em 26 de fevereiro de 2021 às 20h13.

Última atualização em 26 de fevereiro de 2021 às 20h16.

O consórcio de veículos de imprensa divulgou um balanço nesta sexta-feira, 26, com os números da pandemia de covid-19 no Brasil, de acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde. O país tem 252.988 óbitos e 10.457.794 casos confirmados da doença. Há exatamente um ano, era confirmado o primeiro caso da doença no país.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 1.327 vítimas e 63.908 testes reagentes para o coronavírus.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 1.148. A média de casos está em 53.729.

Vacinados nos estados

Segundo o levantamento feito pelo consórcio de imprensa, o Brasil já tem um total de 6.433.345 de doses aplicadas contra a covid-19. Este valor é a soma dos 26 estados mais o Distrito Federal e equivale a 3,04% da população brasileira.

  • AC: 1ª dose - 19.059 (2,13%); 2ª dose - 3.594 (0,40%)
  • AL: 1ª dose - 92.749 (2,77%); 2ª dose - 7.403 (0,22%)
  • AM: 1ª dose - 236.502 (5,62%); 2ª dose - 41.843 (0,99%)
  • *AP: 1ª dose - 24.921 (2,89%); 2ª dose - 2.929 (0,34%)
  • BA: 1ª dose - 430.630 (2,88%); 2ª dose - 96.081 (0,64%)
  • CE: 1ª dose - 218.041 (3,06%); 2ª dose - 85.855 (0,93%)
  • DF: 1ª dose - 130.747 (4,27%); 2ª dose - 43.226 (1,41%)
  • ES: 1ª dose - 118.135 (2,91%); 2ª dose - 21.637 (0,53%)
  • GO: 1ª dose - 188.108 (2,64%); 2ª dose - 39.766 (0,56%)
  • MA: 1º dose - 143.732 (2,02%); 2ª dose - 49.118 (0,69%)
  • MG: 1ª dose - 550.602 (2,59%); 2ª dose - 238.155 (1,12%)
  • MS: 1ª dose - 108.547 (3,86%); 2ª dose - 44.226 (1,57%)
  • MT: 1ª dose - 83.897 (2,38%); 2ª dose - 30.656 (0,87%)
  • PA: 1ª dose - 193.309 (1,60%); 2ª dose - 47.087 (0,54%)
  • PB: 1ª dose - 107.906 (2,67%); 2ª dose - 32.881 (0,81%)
  • PE: 1ª dose - 321.000 (3,34%); 2ª dose - 120.152 (1,25%)
  • PI: 1ª dose - 70.064 (2,14%) ; 2ª dose - 16.630 (0,51%)
  • PR: 1ª dose - 297.611 (2,58%); 2ª dose - 98.438 (0,85%)
  • RJ: 1ª dose - 457.108 (2,63%); 2ª dose - 112.886 (0,65%)
  • RN: 1ª dose - 89.211 (2,52%); 2ª dose - 33.997 (0,96%)
  • RO: 1ª dose - 47.351 (2,64%); 2ª dose - 6.965 (0,39%)
  • RR: 1ª dose - 26.517 (4,20%); 2ª dose - 7.727 (1,22%)
  • RS: 1ª dose - 448.428 (3,93%); 2ª dose - 98.208 (0,86%)
  • SC: 1ª dose - 162.829 (2,25%); 2ª dose - 55.768 (0,77%)
  • SE: 1ª dose - 45.733 (1,97%); 2ª dose - 24.623 (1,06%)
  • SP: 1ª dose - 1.767.780 (3,82%); 2ª dose - 506.167 (1,09%)
  • TO: 1ª dose - 44.028 (2,77%); 2ª dose - 8.408 (0,53%)

SP muda a quarentena

O governo de São Paulo reclassificou as fases da quarentena em todo o estado nesta sexta-feira, 26. O cenário ficou pior em quatro regiões, que passam da fase 3 amarela e regridem para a fase 2 laranja. Neste grupo está a Grande São Paulo, Sorocaba, Registro e Campinas. As medidas começam a valer a partir de segunda-feira, 1° de março.

Com a mudança, o horário de abertura do comércio fica reduzido, passando de até 22 horas para até 20 horas. A capacidade permanece a mesma, com 40%, escolas também ficam abertas. Os bares precisam fechar.

De acordo com o governo, a medida precisou ser adotada para frear o avanço da doença, principalmente pelo alto número de internações, que atingiu o maior valor na quarta-feira, 24, com  6.657 pacientes internados em terapia intensiva. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em 70% tanto no estado quanto na capital paulista. 

Acompanhe tudo sobre:CoronavírusPandemiavacina contra coronavírus

Mais de Brasil

Dino determina que Prefeitura de SP cobre serviço funerário com valores de antes da privatização

Incêndio atinge trem da Linha 9-Esmeralda neste domingo; veja vídeo

Ações isoladas ganham gravidade em contexto de plano de golpe, afirma professor da USP

Governos preparam contratos de PPPs para enfrentar eventos climáticos extremos