Brasil

Brasil completa um mês de média diária de mortes por covid-19 acima de mil

De acordo com dados do consórcio de imprensa, o país tem 244.955 óbitos e 10.081.693 casos confirmados da doença

 (Amanda Perobelli/Reuters)

(Amanda Perobelli/Reuters)

GG

Gilson Garrett Jr

Publicado em 19 de fevereiro de 2021 às 20h07.

O consórcio de veículos de imprensa divulgou um balanço nesta sexta-feira, 19, com os números da pandemia de covid-19 no Brasil, de acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde. O país tem 244.955 óbitos e 10.081.693 casos confirmados da doença.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 1.345 vítimas e 53.049 testes reagentes para o coronavírus.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 1.051. O país está há 30 dias com este valor acima de mil. A média de casos é de 45.143.

Vacinados nos estados

Segundo o levantamento feito pelo consórcio de imprensa, o Brasil já tem um total de 5.756.502 de doses aplicadas contra a covid-19. Este valor é a soma dos 26 estados mais o Distrito Federal e equivale a 2,72% da população brasileira.

  • AC: 1ª dose - 15.703 (1,76%); 2ª dose - 1.366 (0,15%)
  • AL: 1ª dose - 86.687 (2,59%); 2ª dose - 3.572 (0,11%)
  • AM: 1ª dose - 214.256 (5,09%); 2ª dose - 21.550 (0,51%)
  • AP: 1ª dose - 22.385 (2,60%); 2ª dose - 1.316 (0,15%)
  • BA: 1ª dose - 405.862 (2,72%); 2ª dose - 37.547 (0,25%)
  • CE: 1ª dose - 259.525 (2,82%); 2ª dose - 44.447 (0,48%)
  • DF: 1ª dose - 114.471 (3,75%); 2ª dose - 15.072 (0,49%)
  • ES: 1ª dose - 105.780 (2,60%); 2ª dose - 4.329 (0,11%)
  • GO: 1ª dose - 187.456 (2,64%); 2ª dose - 14.535 (0,20%)
  • MA: 1º dose - 130.797 (1,84%); 2ª dose - 18.360 (0,26%)
  • MG: 1ª dose - 439.255 (2,06%); 2ª dose - 161.707 (0,76%)
  • MS: 1ª dose - 105.817 (3,77%); 2ª dose - 31.933 (1,14%)
  • MT: 1ª dose - 77.596 (2,20%); 2ª dose - 20.538 (0,58%)
  • PA: 1ª dose - 106.858 (1,07%); 2ª dose - 13.091 (0,15%)
  • PB: 1ª dose - 96.029 (2,38%); 2ª dose - 11.945 (0,30%)
  • PE: 1ª dose - 257.019 (2,67%); 2ª dose - 66.008 (0,69%)
  • PI: 1ª dose - 64.505 (1,97%) ; 2ª dose - 4.366 (0,13%)
  • PR: 1ª dose - 277.707 (2,41%); 2ª dose - 53.553 (0,46%)
  • RJ: 1ª dose - 418.419 (2,41%); 2ª dose - 49.407 (0,28%)
  • RN: 1ª dose - 80.676 (2,28%); 2ª dose - 18.967 (0,54%)
  • RO: 1ª dose - 42.245 (2,35%); 2ª dose - 1.806 (0,10%)
  • RR: 1ª dose - 24.900 (3,94%); 2ª dose - 2.918 (0,46%)
  • RS: 1ª dose - 394.205 (3,45%); 2ª dose - 26.244 (0,23%)
  • SC: 1ª dose - 150.761 (2,08%); 2ª dose - 41.949 (0,58%)
  • SE: 1ª dose - 42.709 (1,84%); 2ª dose - 18.378 (0,79%)
  • SP: 1ª dose - 1.604.631 (3,47%); 2ª dose - 365.434 (0,79%)
  • TO: 1ª dose - 30.255 (1,90%); 2ª dose - 1.038 (0,07%)

SP atualiza quarentena no estado

O governo de São Paulo fez uma alteração da quarentena em todo o estado nesta sexta-feira, 19. Uma das mudanças foi ampliar a venda de bebida alcoólica em restaurantes para até 22 horas. Antes, os restaurantes só podiam vender bebidas até 20h, mas podiam ficar abertos até 22 horas.

O estado alterou também as fases em quatro regiões: Barretos e Presidente Prudente tiveram uma piora na taxa de internações de leitos de UTI e foram para a fase 1 vermelha, em que somente os serviços essenciais podem funcionar. Continuam nesta fase mais restrita as regiões de Araraquara e de Bauru.

Acompanhe tudo sobre:CoronavírusPandemia

Mais de Brasil

Bolsonaro nega participação em trama golpista e admite possibilidade de ser preso a qualquer momento

Haddad: pacote de medidas de corte de gastos está pronto e será divulgado nesta semana

Dino determina que cemitérios cobrem valores anteriores à privatização

STF forma maioria para permitir símbolos religiosos em prédios públicos