Entre Noruega e Níger: Brasil está no meio do caminho para ser um país desenvolvido (Foto/Wikimedia Commons)
Da Redação
Publicado em 24 de julho de 2014 às 15h07.
São Paulo - A ONU divulgou hoje o novo ranking do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). A boa notícia é que o Brasil subiu uma posição - da 80ª para a 79ª, entre 187 países. Ou seja, continuou evoluindo, mas ainda está no meio do caminho, de certa forma, entre o topo e o último lugar.
Se a intenção for subir até o primeiro, vale olhar os números que a Noruega - a campeã em IDH - ostenta hoje.
Em grande parte das vezes, os indicadores brasileiros ficam entre os dois extremos. Outras vezes, porém, estão mais próximos dos de países no fim da tabela, como o lanterna Níger.
Veja na tabela abaixo como o Brasil se compara à Noruega e ao Níger nos indicadores levados diretamente em conta no cálculo do IDH.
| IDH | Noruega (1º) | Brasil (79º) | Niger (187º) |
|---|---|---|---|
| Índice de Desenvolvimento Humano | 0,944 | 0,744 | 0,338 |
| Expectativa de vida ao nascer | 81,5 anos | 73,9 anos | 50 anos |
| Média de anos de escolaridade | 12,6 anos | 7,2 anos | 3,1 anos |
| Expectativa de escolaridade | 17,6 anos | 15,2 anos | 9,7 anos |
| Renda nacional bruta per capita (paridade de poder de compra) | US$ 63.909 | US$ 14.275 | US$ 444 |
Já nesta segunda tabela, são postos lado a lado o desempenho dos 3 países em indicadores complementares do desenvolvimento humano.
| INDICADORES COMPLEMENTARES | Noruega (1º) | Brasil (79º) | Níger (187º) |
|---|---|---|---|
| Desigualdade | |||
| IDH ajustado à desigualdade * | 0,8910 | 0,542 | 0,228 |
| Coeficente de desigualdade humana | 5,5 | 26,3 | 31,8 |
| Desigualdade em expectativa de vida | 3,4% | 14,5% | 37,9% |
| Desigualdade em educação | 2,4% | 24,7% | 39,5% |
| Desigualdade em renda | 10,7% | 39,7% | 17,9% |
| Desigualdade de gênero | |||
| Índice de desigualdade de gênero** | 0,068 | 0,441 | 0,674 |
| Taxa de motarlidade materna (mortes a cada 100 mil nascimentos) | 7 | 56 | 590 |
| Taxa de maternidade adolescente (nascimentos a cada mil mulheres com idade entre 15 e 19 anos) | 7,8 | 70,8 | 204,8 |
| Assentos no Congresso (% de mulheres) | 39,6% | 9,6% | 13,3% |
| Mulheres com educação secundária | 97,4% | 51,9% | 44,5% |
| Homens com educação secundária (% - mais de 25 anos de idade) | 96,7% | 49% | 49,5% |
| Participação de mulheres na força de trabalho (% - mais de 15 anos) | 61,5% | 59,5% | 39,9% |
| Participação de homens na força de trabalho (% - mais de 15 anos) | 69,5% | 80,9% | 89,8% |
| Pobreza | |||
| Índice de Pobreza Multidimensional *** | sem dados | 0,012 | 0,239 |
| Incidência da pobreza multidimensional (população com pontuação de privação de pelo menos 33%) | sem dados | 6,083 milhões | 71,014 milhões |
| Intensidade de privação da pobreza multidimensional (%) | sem dados | 40,8% | 55,2% |
| População em pobreza severa (%) | sem dados | 0,5% | 25,7% |
| População abaixo da linha de pobreza (%) - menos US$ 1,25 por dia | sem dados | 6,14% | 67,98% |
| Saúde | |||
| Taxa de mortalidade infantil (a cada mil nascimentos) | 2 | 13 | 63 |
| Crianças subnutridas (% - crianças com menos de 5 anos) | sem dados | 7% | 43,9% |
| Crianças com excesso de peso (% - crianças com menos de 5 anos) | sem dados | 7,3% | 2,4% |
| Mulheres HIV positivas grávidas sem acesso a tratamento contra a transmissão do vírus | sem dados | 5% | 57,6% |
| Taxa de mortalidade adulta (a cada mil pessoas) - mulheres | 49 | 100 | 272 |
| Taxa de mortalidade adulta (a cada mil pessoas) - homens | 77 | 202 | 312 |
| Taxa de morte por abuso de álcool | 2,9 | 4,8 | 1,10 |
| Taxa de morte por uso de drogas | 0,9 | 0,5 | 0,30 |
| Taxa de obesidade (% da população com mais de 20 anos) | 19,8% | 19,5% | 2,5% |
| Expectativa de vida aos 60 anos | 24 anos | 21,8 anos | 15,5 anos |
| Número de médicos para cada 10 mil pessoas | sem dados | 17,6 | 0,2 |
| Gastos com saúde (% do PIB) | 9,10% | 8,90% | 5,30% |
| Educação | |||
| Taxa de alfabetização (% - população com mais de 15 anos de idade) | sem dados | 90,40% | 28,70% |
| População (25 anos ou mais) com ao menos educação secundária | 97,10% | 53,60% | 48,30% |
| Taxa de evasão da escola primária | 0,70% | sem dados | 30,70% |
| Gastos com educação (% do PIB) | 6,90% | 5,80% | 4,50% |
| Desempenho de estudantes de 15 anos - Matemática | 489 | 391 | sem dados |
| Desempenho de estudantes de 15 anos - Leitura | 504 | 410 | sem dados |
| Desempenho de estudantes de 15 anos - Ciência | 495 | 405 | sem dados |
| Competências Sociais | |||
| Taxa de população empregada (com mais de 25 anos) | 65,50% | 68,40% | 66% |
| Taxa de desemprego | 3,10% | 6,20% | sem dados |
| Taxa de desemprego entre os jovens (entre 15 e 24 anos) | 8,60% | 15,40% | sem dados |
| Trabalho infantil (entre 5 e 14 anos) | sem dados | 8,60% | 42,80% |
| Beneficiados de aposentadoria (% dos que tem direito a receber) | 100% | 86,30% | 6,10% |
| Percepção de bem-estar | |||
| Índice de satisfação com a vida (0 a 10) | 7,7 | 6,9 | 3,8 |
| Qualidade da educação (% de satisfação) | 78% | 52% | 47% |
| Qualidade da saúde (% de satisfação) | 82% | 25% | 37% |
| Padrão de vida (% de satisfação) | 90% | 77% | 57% |
| Qualidade dos empregos (% de satisfação) | 91% | 83% | 72% |
| Liberdade de escolha (% de satisfação) | 92% | 80% | 73% |
| Confiança no governo nacional (% de respostas sim) | 66% | 46% | 53% |
*IDH ajustado à desigualdade: valor do IDH ajustado considerando as desigualdades nas três dimensões básicas do desenvolvimento humano. Quanto mais próximo de 1, menos desigual é o país.
**Índice de desigualdade de gênero: reflete a disparidade em conquistas de desenvolvimento humano entre homens e mulheres em três dimensões padrões de saúde, de educação e de vida. Quanto mais próximo de 0, menor a desigualde entre os gêneros.
***Índice de pobreza multidimensional: porcentagem da população que é multidimensionalmente pobre ajustada à intensidade das privações. O índice define como multidimensionalmente pobres as pessoas que sofrem 33,3% ou mais privações entre as dez variáveis do índice divididas entre as dimensões de saúde, educação e padrão de vida.