Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Os lugares menos violentos do estado de São Paulo (Divulgação/PMSP)
Da Redação
Publicado em 29 de junho de 2015 às 06h00.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h39.
Capital | 2015 (jan-maio) | 2014 (jan-maio) | Variação (2014-2015) |
---|---|---|---|
Homicídio doloso | 457 | 467 | - 2,1% |
Tentativas de homicídio | 430 | 563 | - 23,6% |
Grande São Paulo | 2015 (jan-maio) | 2014 (jan-maio) | Variação (2014-2015) |
---|---|---|---|
Homicídio doloso | 397 | 482 | -17,6% |
Tentativas de homicídio | 409 | 468 | - 12,6 % |
São José dos Campos | 2015 (jan-maio) | 2014 (jan-maio) | Variação (2014-2015) |
---|---|---|---|
Homicídio doloso | 168 | 166 | 1,2% |
Tentativas de homicídio | 147 | 172 | - 14,53 % |
Campinas | 2015 (jan-maio) | 2014 (jan-maio) | Variação (2014-2015) |
---|---|---|---|
Homicídio doloso | 109 | 150 | - 27,3% |
Tentativas de homicídio | 128 | 145 | - 11,7% |
Ribeirão Preto | 2015 (jan-maio) | 2014 (jan-maio) | Variação (2014-2015) |
---|---|---|---|
Homicídio doloso | 112 | 110 | 1,8% |
Tentativas de homicídio | 128 | 210 | - 39% |
Bauru | 2015 (jan-maio) | 2014 (jan-maio) | Variação (2014-2015) |
---|---|---|---|
Homicídio doloso | 50 | 73 | - 31,5% |
Tentativas de homicídio | 97 | 125 | - 22,4% |
São José do Rio Preto | 2015 (jan-maio) | 2014 (jan-maio) | Variação (2014-2015) |
---|---|---|---|
Homicídio doloso | 36 | 31 | 16,1% |
Tentativas de homicídio | 76 | 99 | - 23,2% |
Santos | 2015 (jan-maio) | 2014 (jan-maio) | Variação (2014-2015) |
---|---|---|---|
Homicídio doloso | 79 | 95 | -16,8% |
Tentativas de homicídio | 138 | 170 | -18,8% |
Sorocaba | 2015 (jan-maio) | 2014 (jan-maio) | Variação (2014-2015) |
---|---|---|---|
Homicídio doloso | 92 | 113 | -18,5% |
Tentativas de homicídio | 168 | 178 | -5,6% |
Presidente Prudente | 2015 (jan-maio) | 2014 (jan-maio) | Variação (2014-2015) |
---|---|---|---|
Homicídio doloso | 27 | 20 | 35% |
Tentativas de homicídio | 32 | 48 | -8,6% |
Piracicaba | 2015 (jan-maio) | 2014 (jan-maio) | Variação (2014-2015) |
---|---|---|---|
Homicídio doloso | 116 | 127 | 8,6% |
Tentativas de homicídio | 111 | 137 | 19% |
Araçatuba | 2015 (jan-maio) | 2014 (jan-maio) | Variação (2014-2015) |
---|---|---|---|
Homicídio doloso | 26 | 30 | -13,3% |
Tentativas de homicídio | 70 | 82 | -14,6% |
Segundo o ministro da Fazenda, o presidente da República já definiu medidas, textos estão prontos e serão apresentados após reuniões com presidentes do Senado e da Câmara
A administração dos 22 cemitérios públicos e de um crematório na capital paulista foi assumida por quatro empresas, com contratos válidos por 25 anos
A decisão tem repercussão geral e será válida para processos semelhantes em outras instâncias
Em encontro do Cosud, chefes estaduais assinaram carta com críticas ao texto apresentado pelo governo federal; anteriormente, Romeu Zema (Minas Gerais) e Jorginho Mello (Santa Catarina) recusaram convite para reunião sobre o tema