Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
(Marcello Casal Jr./Agência Brasil/Fotos Públicas)
Valéria Bretas
Publicado em 3 de setembro de 2015 às 09h31.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h33.
São Paulo – Dos 5.565 municípios brasileiros, em 15 o serviço de coleta de lixo é praticamente inexistente.
Em São Paulo de Olivença, no interior do Amazonas, por exemplo, apenas 7 domicílios têm coleta – ou seja, 99,9% da população precisa dar conta do despejo do próprio lixo.
O alerta, porém, vai para o estado do Maranhão, no nordeste do país. Das 15 cidades listadas nesta reportagem, 13 ficam no estado.
Os números que você vê a seguir fazem parte de um estudo divulgado esta semana pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) que mede o Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) das cidades brasileiras.
A partir de indicadores de educação, saúde, infraestrutura urbana, renda e trabalho, o parâmetro do IVS varia de 0 a 1. Sendo assim, quanto maior for o número, piores são as condições de vida no local.
Neste quesito, Jutaí (AM) é a que apresenta o pior resultado de IVS entre 15 aqui listadas.
Apesar do cenário negativo, em escala nacional é possível enxergar uma evolução. No período de uma década (2000-2010), o percentual de habitantes que vivem em domicílios urbanos com coleta de lixo cresceu 66%.
Veja nas fotos quais são os municípios do Brasil em que a coleta é sinônimo de artigo de luxo.
Município | São Paulo de Olivença |
---|---|
Estado | AM |
Número absoluto de domicílios com coleta de lixo | 7 |
População | 35.757 |
% de pessoas sem acesso à coleta de lixo | 99.9 |
Índice de Vulnerabilidade Social | 0,693 |
Município | Sucupira do Riachão |
---|---|
Estado | MA |
Número absoluto de domicílios com coleta de lixo | 1 |
População | 5.519 |
% de pessoas sem acesso à coleta de lixo | 99.6 |
Índice de Vulnerabilidade Social | 0,496 |
Município | São Benedito do Rio Preto |
---|---|
Estado | MA |
Número absoluto de domicílios com coleta de lixo | 98 |
População | 18.189 |
% de pessoas sem acesso à coleta de lixo | 96.9 |
Índice de Vulnerabilidade Social | 0,719 |
Município | Cajapió |
---|---|
Estado | MA |
Número absoluto de domicílios com coleta de lixo | 132 |
População | 10.876 |
% de pessoas sem acesso à coleta de lixo | 91.6 |
Índice de Vulnerabilidade Social | 0,708 |
Município | Apicum-Açu |
---|---|
Estado | MA |
Número absoluto de domicílios com coleta de lixo | 190 |
População | 17.712 |
% de pessoas sem acesso à coleta de lixo | 91.2 |
Índice de Vulnerabilidade Social | 0,652 |
Município | Jatobá |
---|---|
Estado | MA |
Número absoluto de domicílios com coleta de lixo | 97 |
População | 14.526 |
% de pessoas sem acesso à coleta de lixo | 86.9 |
Índice de Vulnerabilidade Social | 0,655 |
Município | Bequimão |
---|---|
Estado | MA |
Número absoluto de domicílios com coleta de lixo | 391 |
População | 20.837 |
% de pessoas sem acesso à coleta de lixo | 85.4 |
Índice de Vulnerabilidade Social | 0,664 |
Município | Brejo de Areia |
---|---|
Estado | MA |
Número absoluto de domicílios com coleta de lixo | 109 |
População | 4.291 |
% de pessoas sem acesso à coleta de lixo | 84.8 |
Índice de Vulnerabilidade Social | 0,688 |
Município | Bacuri |
---|---|
Estado | MA |
Número absoluto de domicílios com coleta de lixo | 418 |
População | 17.280 |
% de pessoas sem acesso à coleta de lixo | 83.7 |
Índice de Vulnerabilidade Social | 0,733 |
Município | Central do Maranhão |
---|---|
Estado | MA |
Número absoluto de domicílios com coleta de lixo | 282 |
População | 8.354 |
% de pessoas sem acesso à coleta de lixo | 82.7 |
Índice de Vulnerabilidade Social | 0,727 |
Município | Igarapé do Meio |
---|---|
Estado | MA |
Número absoluto de domicílios com coleta de lixo | 343 |
População | 13.567 |
% de pessoas sem acesso à coleta de lixo | 81 |
Índice de Vulnerabilidade Social | 0,675 |
Município | Jutaí |
---|---|
Estado | AM |
Número absoluto de domicílios com coleta de lixo | 379 |
População | 16.977 |
% de pessoas sem acesso à coleta de lixo | 79,8 |
Índice de Vulnerabilidade Social | 0,743 |
Município | Monção |
---|---|
Estado | MA |
Número absoluto de domicílios com coleta de lixo | 541 |
População | 32.516 |
% de pessoas sem acesso à coleta de lixo | 79,3 |
Índice de Vulnerabilidade Social | 0,670 |
Município | Governador Luiz Rocha |
---|---|
Estado | MA |
Número absoluto de domicílios com coleta de lixo | 359 |
População | 7.580 |
% de pessoas sem acesso à coleta de lixo | 77,2 |
Índice de Vulnerabilidade Social | 0,602 |
Município | Godofredo Viana |
---|---|
Estado | MA |
Número absoluto de domicílios com coleta de lixo | 405 |
População | 11.262 |
% de pessoas sem acesso à coleta de lixo | 76,1 |
Índice de Vulnerabilidade Social | 0,639 |
Segundo o governo do estado, boa parte das vítimas são crianças que participavam de um projeto para ver o pôr do sol na Serra da Barriga
A concessão a quatro empresas, que completou um ano e seis meses neste mês, era alvo de críticas devido ao aumento de preços
A linha da ViaMobilidade opera com maiores intervalos nesta tarde na capital de São Paulo
Em entrevista à EXAME, Pierpaolo Cruz Bottini afirma que fatos isolados, como a suposta trama para assassinar Lula, Alckmin e Moraes, pode não ser considerada crime se analisada de forma isolada