As campeãs em analfabetismo (Marcos Santos/USP Imagens)
Valéria Bretas
Publicado em 9 de setembro de 2015 às 06h00.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h33.
1/32 (Marcos Santos/Divulgação)
2/32 (Reprodução Google Street View)
Estado | Piauí |
---|---|
Município | Alagoinha do Piauí |
População | 7.501 |
Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais (%) | 44,4 |
Crianças de 6 a 14 anos que não frequentam a escola (%) | 6,38 |
3/32 (Reprodução Google Street View)
Estado | Alagoas |
---|---|
Município | Minador do Negrão |
População | 5.425 |
Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais (%) | 43,8 |
Crianças de 6 a 14 anos que não frequentam a escola (%) | 2,11 |
4/32 (Reprodução Google Street View)
Estado | Piauí |
---|---|
Município | Caraúbas do Piauí |
População | 5.728 |
Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais (%) | 43,83 |
Crianças de 6 a 14 anos que não frequentam a escola (%) | 6,11 |
5/32 (Reprodução Google Street View)
Estado | Piauí |
---|---|
Município | Caxingó |
População | 5.279 |
Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais (%) | 43,76 |
Crianças de 6 a 14 anos que não frequentam a escola (%) | 3,15 |
6/32 (Reprodução Google Street View)
Estado | Piauí |
---|---|
Município | Paquetá |
População | 3.900 |
Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais (%) | 43,69 |
Crianças de 6 a 14 anos que não frequentam a escola (%) | 3,08 |
7/32 (Reprodução Google Street View)
Estado | Piauí |
---|---|
Município | Vera Mendes |
População | 3.025 |
Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais (%) | 43,69 |
Crianças de 6 a 14 anos que não frequentam a escola (%) | 1,76 |
8/32 (Reprodução Google Street View)
Estado | Piauí |
---|---|
Município | Massapê do Piauí |
População | 6.323 |
Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais (%) | 43,42 |
Crianças de 6 a 14 anos que não frequentam a escola (%) | 1,44 |
9/32 (Reprodução Google Street View)
Estado | Pernambuco |
---|---|
Município | Salgadinho |
População | 10.423 |
Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais (%) | 43,21 |
Crianças de 6 a 14 anos que não frequentam a escola (%) | 12,42 |
10/32 (Reprodução Google Street View)
Estado | Paraíba |
---|---|
Município | Pedro Régis |
População | 6.034 |
Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais (%) | 42,86 |
Crianças de 6 a 14 anos que não frequentam a escola (%) | 0,82 |
11/32 (Reprodução Google Street View)
Estado | Alagoas |
---|---|
Município | Traipu |
População | 27.798 |
Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais (%) | 42,69 |
Crianças de 6 a 14 anos que não frequentam a escola (%) | 4,84 |
12/32 (Reprodução Google Street View)
Estado | Paraíba |
---|---|
Município | São José da Lagoa Tapada |
População | 7.677 |
Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais (%) | 42,35 |
Crianças de 6 a 14 anos que não frequentam a escola (%) | 6,47 |
13/32 (Reprodução Google Street View)
Estado | Alagoas |
---|---|
Município | Olho d Água Grande |
População | 5.178 |
Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais (%) | 41,97 |
Crianças de 6 a 14 anos que não frequentam a escola (%) | 2,13 |
14/32 (Reprodução Google Street View)
Estado | Alagoas |
---|---|
Município | Branquinha |
População | 10.745 |
Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais (%) | 41,58 |
Crianças de 6 a 14 anos que não frequentam a escola (%) | 9,97 |
15/32 (Reprodução Google Street View)
Estado | Paraíba |
---|---|
Município | Mato Grosso |
População | 2.869 |
Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais (%) | 41,52 |
Crianças de 6 a 14 anos que não frequentam a escola (%) | 5,58 |
16/32 (Reprodução Google Street View)
Estado | Paraíba |
---|---|
Município | Cuité de Mamanguape |
População | 6.340 |
Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais (%) | 41,21 |
Crianças de 6 a 14 anos que não frequentam a escola (%) | 1,62 |
17/32 (Reprodução Google Street View)
Estado | Paraíba |
---|---|
Município | Serraria |
População | 6.153 |
Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais (%) | 41,20 |
Crianças de 6 a 14 anos que não frequentam a escola (%) | 3,66 |
18/32 (Reprodução Google Street View)
Estado | Piauí |
---|---|
Município | Padre Marcos |
População | 6.748 |
Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais (%) | 41,08 |
Crianças de 6 a 14 anos que não frequentam a escola (%) | 0,53 |
19/32 (Reprodução Google Street View)
Estado | Paraíba |
---|---|
Município | Casserengue |
População | 7.394 |
Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais (%) | 41,06 |
Crianças de 6 a 14 anos que não frequentam a escola (%) | 1,85 |
20/32 (Reprodução Google Street View)
Estado | Bahia |
---|---|
Município | Pedro Alexandre |
População | 18.135 |
Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais (%) | 40,96 |
Crianças de 6 a 14 anos que não frequentam a escola (%) | 5,59 |
21/32 (Reprodução Google Street View)
Estado | Paraíba |
---|---|
Município | São Miguel de Taipu |
População | 7.079 |
Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais (%) | 40,92 |
Crianças de 6 a 14 anos que não frequentam a escola (%) | 2,60 |
22/32 (Reprodução Google Street View)
Estado | Alagoas |
---|---|
Município | Cacimbinhas |
População | 10.818 |
Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais (%) | 40,61 |
Crianças de 6 a 14 anos que não frequentam a escola (%) | 3,52 |
23/32 (Reprodução Google Street View)
Estado | Piauí |
---|---|
Município | Floresta do Piauí |
População | 2.515 |
Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais (%) | 40,51 |
Crianças de 6 a 14 anos que não frequentam a escola (%) | 0,77 |
24/32 (Reprodução Google Street View)
Estado | Paraíba |
---|---|
Município | Curral de Cima |
População | 5.245 |
Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais (%) | 40,50 |
Crianças de 6 a 14 anos que não frequentam a escola (%) | 2,63 |
25/32 (Reprodução Google Street View)
Estado | Alagoas |
---|---|
Município | Estrela de Alagoas |
População | 18.306 |
Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais (%) | 40,47 |
Crianças de 6 a 14 anos que não frequentam a escola (%) | 3,29 |
26/32 (Reprodução Google Street View)
Estado | Alagoas |
---|---|
Município | Inhapi |
População | 18.621 |
Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais (%) | 40,36 |
Crianças de 6 a 14 anos que não frequentam a escola (%) | 17,21 |
27/32 (Reprodução Google Street View)
Estado | Alagoas |
---|---|
Município | Canapi |
População | 17.976 |
Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais (%) | 40,35 |
Crianças de 6 a 14 anos que não frequentam a escola (%) | 2,48 |
28/32 (Reprodução Google Street View)
Estado | Pernambuco |
---|---|
Município | Águas Belas |
População | 42.566 |
Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais (%) | 40,23 |
Crianças de 6 a 14 anos que não frequentam a escola (%) | 3,92 |
29/32 (Reprodução Google Street View)
Estado | Pernambuco |
---|---|
Município | Buíque |
População | 56.523 |
Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais (%) | 40,18 |
Crianças de 6 a 14 anos que não frequentam a escola (%) | 5,31 |
30/32 (Reprodução Google Street View)
EEstado | Pernambuco |
---|---|
Município | Lagoa do Ouro |
População | 12.865 |
Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais (%) | 40,14 |
Crianças de 6 a 14 anos que não frequentam a escola (%) | 3,49 |
31/32 (Reprodução Google Street View)
Estado | Roraima |
---|---|
Município | Alto Alegre |
População | 16.176 |
Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais (%) | 40,06 |
Crianças de 6 a 14 anos que não frequentam a escola (%) | 43,99 |
32/32 (Marcello Casal Jr./Agência Brasil/Fotos Públicas)
Beneficiários receberão os pagamentos diretamente na conta e com correção do IPCA
O serviço de solicitação é gratuito e pode ser realizado através do site da Receita Federal do Brasil
Investigação apura suspeita de insider trading antes de divulgação de sanções dos EUA ao Brasil
Em despacho, Moraes esclareceu que transmissão de entrevistas nas redes sociais de terceiros faz parte da medida cautelar contra o ex-presidente