:format(webp))
Sangue nas rodovias federais (Wikimedia Commons)
Da Redação
Publicado em 5 de janeiro de 2012 às 13h19.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 16h34.
1/11 (Wikimedia Commons)
| Ano | Mortes |
|---|---|
| 2000 | 6.339 |
| 2001 | 5.617 |
| 2002 | 6.312 |
| 2003 | 5.780 |
| 2004 | 6.119 |
| 2005 | 6.346 |
| 2006 | 6.168 |
| 2007 | 7.004 |
| 2008 | 6.946 |
| 2009 | 7.376 |
| 2010 | 8.516 |
2/11 (Divulgação/DNIT)
| Acidentes | 2010 |
|---|---|
| Total | 4.405 |
| Com feridos | 1.252 |
| Com mortos | 116 |
3/11 (Reprodução/Estradaeliberdade.blogspot.com)
| Acidentes | 2010 |
|---|---|
| Total | 4.139 |
| Com feridos | 1.221 |
| Com mortos | 94 |
4/11 (Divulgação/DNIT)
| Acidentes | 2010 |
|---|---|
| Total | 2.819 |
| Com feridos | 909 |
| Com mortos | 75 |
5/11 (Divulgação/DNIT)
| Acidentes | 2010 |
|---|---|
| Total | 2.580 |
| Com feridos | 751 |
| Com mortos | 73 |
6/11 (Divulgação/DNIT/Divulgação)
| Acidentes | 2010 |
|---|---|
| Total | 3.479 |
| Com feridos | 1.246 |
| Com mortos | 63 |
7/11 (Divulgação/DNIT/Divulgação)
| Acidentes | 2010 |
|---|---|
| Total | 2.536 |
| Com feridos | 1.043 |
| Com mortos | 61 |
8/11 (Divulgação/DNIT)
| Acidentes | 2010 |
|---|---|
| Total | 1.306 |
| Com feridos | 489 |
| Com mortos | 50 |
9/11 (Divulgação/DNIT)
| Acidentes | 2010 |
|---|---|
| Total | 2.973 |
| Com feridos | 624 |
| Com mortos | 48 |
10/11 (Divulgação/DNIT)
| Acidentes | 2010 |
|---|---|
| Total | 969 |
| Com feridos | 358 |
| Com mortos | 46 |
11/11 (Divulgação/DNIT)
| Acidentes | 2010 |
|---|---|
| Total | 1.871 |
| Com feridos | 683 |
| Com mortos | 42 |
Corredor de umidade e frente fria colocam parte do Sudeste e Sul em alerta laranja; previsão indica risco de alagamentos, ventos fortes e deslizamentos
Avaliação positiva do governador carioca chegou a 40%. Desaprovação também atingiu maior patamar, com 34% de ruim e péssimo
Os condenados pelo crime de "organização criminosa qualificada", que passaria a ser um novo tipo penal, poderão receber a pena de 30 anos de prisão
A agenda faz parte de uma série de compromissos do petista na capital paraense relacionados a preparação para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2025 (COP30)