Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Comprimidos de nimesulida: o anti-inflamatório é muito consumido no Brasil (Creative Commons)
Valéria Bretas
Publicado em 15 de janeiro de 2016 às 08h41.
São Paulo - Uma nova resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), publicada nesta quinta-feira (14) no Diário Oficial da União, suspendeu a distribuição, venda e uso de todos os lotes do medicamento anti-inflamatório Nimesulida fabricado pelo laboratório Prati Donaduzzi.
Além deste, a agência interditou outros dois produtos do mesmo laboratório: estolado de eritromicina 50mg/mL (suspensão oral) e os lotes produzidos até 19/10/2015 do comprimido de diclofenaco sódico, 50mg.
De acordo com a Anvisa, a decisão em banir os remédios fabricados pelo laboratório Prati Donaduzzi ocorreu por uma alteração no processo de produção dos produtos que não foi comunicada ou avaliada previamente.
A agência determinou que o laboratório recolha todos os estoques existentes no mercado. A medida entra em vigor hoje.
Vale notar que medicamentos a base de nimesulida, eritromicina e diclofenaco sódico também são fabricados por outros laboratórios – que não foram afetados pela decisão da Anvisa e continuam vendendo esses produtos normalmente.
(texto atualizado em 15/jan/2015 – 9h30)
Média dos medicamentos de referência | R$ 23,81 |
---|---|
Média dos medicamentos genéricos | R$ 7,96 |
Variação de preço entre os medicamentos de referência e os genéricos | 199% |
Referência | Genérico | |
---|---|---|
Paracetamol (Tylenol) 750 mg | R$ 23,42 | R$ 7,96 |
Dipirona (Novalgina) 500 mg | R$ 19,46 | R$ 8,81 |
Ácido acetilsalicílico (Aspirina) 500 mg | R$ 14,06 | R$ 5,00 |
Diclofenaco de potássio (Cataflan) 50 mg | R$ 28,00 | R$ 2,75 |
Nimesulida (Nisulid) 100 mg | R$ 33,80 | R$ 4,21 |
Clonazepam (Rivotril) 02 mg | R$ 19,22 | R$ 9,51 |
Bromazepam (Lexotan) 03 mg | R$ 28,69 | R$ 17,50 |
Média dos medicamentos de referência | R$ 24,56 |
---|---|
Média dos medicamentos genéricos | R$ 8,64 |
Variação de preço entre os medicamentos de referência e os genéricos | 184% |
Referência | Genérico | |
---|---|---|
Paracetamol (Tylenol) 750 mg | R$ 25,05 | R$ 8,29 |
Dipirona (Novalgina) 500 mg | R$ 26,13 | R$ 8,36 |
Ácido acetilsalicílico (Aspirina) 500 mg | R$ 12,78 | R$ 2,34 |
Diclofenaco de potássio (Cataflan) 50 mg | R$ 26,16 | R$ 8,92 |
Nimesulida (Nisulid) 100 mg | R$ 33,81 | R$ 10,82 |
Clonazepam (Rivotril) 02 mg | R$ 18,56 | R$ 8,91 |
Bromazepam (Lexotan) 03 mg | R$ 29,43 | R$ 12,84 |
Média dos medicamentos de referência | R$ 25,71 |
---|---|
Média dos medicamentos genéricos | R$ 9,15 |
Variação de preço entre os medicamentos de referência e os genéricos | 181% |
Referência | Genérico | |
---|---|---|
Paracetamol (Tylenol) 750 mg | R$ 22,91 | R$ 10,08 |
Dipirona (Novalgina) 500 mg | R$ 30,17 | R$ 7,94 |
Ácido acetilsalicílico (Aspirina) 500 mg | R$ 17,14 | R$ 2,61 |
Diclofenaco de potássio (Cataflan) 50 mg | R$ 27,74 | R$ 8,17 |
Nimesulida (Nisulid) 100 mg | R$ 34,37 | R$ 10,35 |
Clonazepam (Rivotril) 02 mg | R$ 18,62 | R$ 11,38 |
Bromazepam (Lexotan) 03 mg | R$ 29,05 | R$ 13,51 |
Média dos medicamentos de referência | R$ 24,37 |
---|---|
Média dos medicamentos genéricos | R$ 8,95 |
Variação de preço entre os medicamentos de referência e os genéricos | 172% |
Referência | Genérico | |
---|---|---|
Paracetamol (Tylenol) 750 mg | R$ 24,26 | R$ 8,15 |
Dipirona (Novalgina) 500 mg | R$ 27,65 | R$ 9,10 |
Ácido acetilsalicílico (Aspirina) 500 mg | R$ 13,48 | R$ 4,40 |
Diclofenaco de potássio (Cataflan) 50 mg | R$ 23,37 | R$ 9,04 |
Nimesulida (Nisulid) 100 mg | R$ 34,24 | R$ 9,07 |
Clonazepam (Rivotril) 02 mg | R$ 18,55 | R$ 10,20 |
Bromazepam (Lexotan) 03 mg | R$ 29,07 | R$ 12,69 |
Média dos medicamentos de referência | R$ 23,50 |
---|---|
Média dos medicamentos genéricos | R$ 9,26 |
Variação de preço entre os medicamentos de referência e os genéricos | 154% |
Referência | Genérico | |
---|---|---|
Paracetamol (Tylenol) 750 mg | R$ 23,31 | R$ 9,68 |
Dipirona (Novalgina) 500 mg | R$ 25,64 | R$ 8,70 |
Ácido acetilsalicílico (Aspirina) 500 mg | R$ 12,54 | R$ 3,33 |
Diclofenaco de potássio (Cataflan) 50 mg | R$ 23,30 | R$ 9,67 |
Nimesulida (Nisulid) 100 mg | R$ 33,32 | R$ 9,18 |
Clonazepam (Rivotril) 02 mg | R$ 18,32 | R$ 10,91 |
Bromazepam (Lexotan) 03 mg | R$ 28,06 | R$ 13,33 |
Média dos medicamentos de referência | R$ 23,53 |
---|---|
Média dos medicamentos genéricos | R$ 9,55 |
Variação de preço entre os medicamentos de referência e os genéricos | 146% |
Referência | Genérico | |
---|---|---|
Paracetamol (Tylenol) 750 mg | R$ 21,60 | R$ 9,87 |
Dipirona (Novalgina) 500 mg | R$ 27,46 | R$ 6,89 |
Ácido acetilsalicílico (Aspirina) 500 mg | R$ 12,75 | R$ 3,83 |
Diclofenaco de potássio (Cataflan) 50 mg | R$ 26,47 | R$ 9,62 |
Nimesulida (Nisulid) 100 mg | R$ 30,15 | R$ 10,92 |
Clonazepam (Rivotril) 02 mg | R$ 18,56 | R$ 11,71 |
Bromazepam (Lexotan) 03 mg | R$ 27,70 | R$ 14,02 |
Média dos medicamentos de referência | R$ 24,22 |
---|---|
Média dos medicamentos genéricos | R$ 9,92 |
Variação de preço entre os medicamentos de referência e os genéricos | 144% |
Referência | Genérico | |
---|---|---|
Paracetamol (Tylenol) 750 mg | R$ 25,70 | R$ 9,70 |
Dipirona (Novalgina) 500 mg | R$ 26,51 | R$ 10,44 |
Ácido acetilsalicílico (Aspirina) 500 mg | R$ 14,49 | R$ 3,94 |
Diclofenaco de potássio (Cataflan) 50 mg | R$ 22,72 | R$ 8,00 |
Nimesulida (Nisulid) 100 mg | R$ 34,91 | R$ 9,83 |
Clonazepam (Rivotril) 02 mg | R$ 15,40 | R$ 10,00 |
Bromazepam (Lexotan) 03 mg | R$ 29,80 | R$ 17,50 |
Média dos medicamentos de referência | R$ 24,91 |
---|---|
Média dos medicamentos genéricos | R$ 10,41 |
Variação de preço entre os medicamentos de referência e os genéricos | 139% |
Referência | Genérico | |
---|---|---|
Paracetamol (Tylenol) 750 mg | R$ 24,26 | R$ 9,53 |
Dipirona (Novalgina) 500 mg | R$ 28,67 | R$ 16,09 |
Ácido acetilsalicílico (Aspirina) 500 mg | R$ 15,96 | R$ 6,27 |
Diclofenaco de potássio (Cataflan) 50 mg | R$ 25,69 | R$ 8,79 |
Nimesulida (Nisulid) 100 mg | R$ 33,40 | R$ 7,97 |
Clonazepam (Rivotril) 02 mg | R$ 18,32 | R$ 10,91 |
Bromazepam (Lexotan) 03 mg | R$ 28,09 | R$ 13,33 |
Média dos medicamentos de referência | R$ 24,06 |
---|---|
Média dos medicamentos genéricos | R$ 10,73 |
Variação de preço entre os medicamentos de referência e os genéricos | 124% |
Referência | Genérico | |
---|---|---|
Paracetamol (Tylenol) 750 mg | R$ 22,91 | R$ 10,08 |
Dipirona (Novalgina) 500 mg | R$ 26,19 | R$ 10,13 |
Ácido acetilsalicílico (Aspirina) 500 mg | R$ 12,97 | R$ 3,58 |
Diclofenaco de potássio (Cataflan) 50 mg | R$ 28,22 | R$ 11,30 |
Nimesulida (Nisulid) 100 mg | R$ 29,99 | R$ 13,44 |
Clonazepam (Rivotril) 02 mg | R$ 18,48 | R$ 10,91 |
Bromazepam (Lexotan) 03 mg | R$ 29,69 | R$ 15,67 |
Média dos medicamentos de referência | R$ 24,03 |
---|---|
Média dos medicamentos genéricos | R$ 10,91 |
Variação de preço entre os medicamentos de referência e os genéricos | 120% |
Referência | Genérico | |
---|---|---|
Paracetamol (Tylenol) 750 mg | R$ 25,04 | R$ 6,56 |
Dipirona (Novalgina) 500 mg | R$ 24,35 | R$ 12,94 |
Ácido acetilsalicílico (Aspirina) 500 mg | R$ 12,03 | R$ 6,87 |
Diclofenaco de potássio (Cataflan) 50 mg | R$ 24,36 | R$ 10,51 |
Nimesulida (Nisulid) 100 mg | R$ 36,17 | R$ 13,75 |
Clonazepam (Rivotril) 02 mg | R$ 18,56 | R$ 11,71 |
Bromazepam (Lexotan) 03 mg | R$ 27,70 | R$ 14,02 |
Média dos medicamentos de referência | R$ 23,82 |
---|---|
Média dos medicamentos genéricos | R$ 10,89 |
Variação de preço entre os medicamentos de referência e os genéricos | 119% |
Referência | Genérico | |
---|---|---|
Paracetamol (Tylenol) 750 mg | R$ 22,65 | R$ 12,55 |
Dipirona (Novalgina) 500 mg | R$ 27,27 | R$ 15,07 |
Ácido acetilsalicílico (Aspirina) 500 mg | R$ 11,31 | R$ 6,31 |
Diclofenaco de potássio (Cataflan) 50 mg | R$ 27,34 | R$ 13,80 |
Nimesulida (Nisulid) 100 mg | R$ 31,76 | R$ 16,34 |
Clonazepam (Rivotril) 02 mg | R$ 16,65 | # |
Bromazepam (Lexotan) 03 mg | R$ 29,75 | R$ 12,13 |
Média dos medicamentos de referência | R$ 23,71 |
---|---|
Média dos medicamentos genéricos | R$ 11,17 |
Variação de preço entre os medicamentos de referência e os genéricos | 112% |
Referência | Genérico | |
---|---|---|
Paracetamol (Tylenol) 750 mg | R$ 22,82 | R$ 12,25 |
Dipirona (Novalgina) 500 mg | R$ 26,37 | R$ 12,54 |
Ácido acetilsalicílico (Aspirina) 500 mg | R$ 14,00 | R$ 6,25 |
Diclofenaco de potássio (Cataflan) 50 mg | R$ 23,84 | R$ 11,12 |
Nimesulida (Nisulid) 100 mg | R$ 34,45 | R$ 10,97 |
Clonazepam (Rivotril) 02 mg | R$ 18,01 | R$ 11,24 |
Bromazepam (Lexotan) 03 mg | R$ 26,50 | R$ 13,80 |
Média dosMédia dos medicamentos de referência | R$ 23,66 |
---|---|
Média dos medicamentos genéricos | R$ 11,25 |
Variação de preço entre os medicamentos de referência e os genéricos | 110% |
Referência | Genérico | |
---|---|---|
Paracetamol (Tylenol) 750 mg | R$ 22,94 | R$ 12,54 |
Dipirona (Novalgina) 500 mg | R$ 27,61 | R$ 11,80 |
Ácido acetilsalicílico (Aspirina) 500 mg | R$ 13,70 | R$ 6,01 |
Diclofenaco de potássio (Cataflan) 50 mg | R$ 27,85 | R$ 11,20 |
Nimesulida (Nisulid) 100 mg | R$ 26,84 | R$ 13,13 |
Clonazepam (Rivotril) 02 mg | R$ 18,25 | R$ 10,84 |
Bromazepam (Lexotan) 03 mg | R$ 28,40 | R$ 13,24 |
Média dos medicamentos de referência | R$ 24,54 |
---|---|
Média dos medicamentos genéricos | R$ 11,92 |
Variação de preço entre os medicamentos de referência e os genéricos | 106% |
Referência | Genérico | |
---|---|---|
Paracetamol (Tylenol) 750 mg | R$ 23,90 | R$ 10,02 |
Dipirona (Novalgina) 500 mg | R$ 27,07 | R$ 13,73 |
Ácido acetilsalicílico (Aspirina) 500 mg | R$ 13,28 | R$ 5,80 |
Diclofenaco de potássio (Cataflan) 50 mg | R$ 28,97 | R$ 13,17 |
Nimesulida (Nisulid) 100 mg | R$ 35,57 | R$ 16,35 |
Clonazepam (Rivotril) 02 mg | R$ 17,44 | R$ 10,97 |
Bromazepam (Lexotan) 03 mg | R$ 25,58 | R$ 13,41 |
Média dos medicamentos de referência | R$ 24,23 |
---|---|
Média dos medicamentos genéricos | R$ 11,93 |
Variação de preço entre os medicamentos de referência e os genéricos | 103% |
Referência | Genérico | |
---|---|---|
Paracetamol (Tylenol) 750 mg | R$ 23,37 | R$ 23,37 |
Dipirona (Novalgina) 500 mg | R$ 28,50 | R$ 28,50 |
Ácido acetilsalicílico (Aspirina) 500 mg | R$ 14,00 | R$ 14,00 |
Diclofenaco de potássio (Cataflan) 50 mg | R$ 27,95 | R$ 27,95 |
Nimesulida (Nisulid) 100 mg | R$ 29,39 | R$ 29,39 |
Clonazepam (Rivotril) 02 mg | R$ 18,08 | R$ 18,08 |
Bromazepam (Lexotan) 03 mg | R$ 28,31 | R$ 28,31 |
Média dos medicamentos de referência | R$ 25,11 |
---|---|
Média dos medicamentos genéricos | R$ 12,40 |
Variação de preço entre os medicamentos de referência e os genéricos | 103% |
Referência | Genérico | |
---|---|---|
Paracetamol (Tylenol) 750 mg | R$ 24,90 | R$ 11,98 |
Dipirona (Novalgina) 500 mg | R$ 27,95 | R$ 12,91 |
Ácido acetilsalicílico (Aspirina) 500 mg | R$ 13,53 | R$ 6,32 |
Diclofenaco de potássio (Cataflan) 50 mg | R$ 24,90 | R$ 11,98 |
Nimesulida (Nisulid) 100 mg | R$ 36,05 | R$ 17,51 |
Clonazepam (Rivotril) 02 mg | R$ 18,66 | R$ 11,61 |
Bromazepam (Lexotan) 03 mg | R$ 29,79 | R$ 14,48 |
Média dos medicamentos de referência | R$ 23,90 |
---|---|
Média dos medicamentos genéricos | R$ 12,04 |
Variação de preço entre os medicamentos de referência e os genéricos | 98% |
Referência | Genérico | |
---|---|---|
Paracetamol (Tylenol) 750 mg | R$ 23,38 | R$ 12,36 |
Dipirona (Novalgina) 500 mg | R$ 26,20 | R$ 15,26 |
Ácido acetilsalicílico (Aspirina) 500 mg | R$ 12,86 | R$ 6,17 |
Diclofenaco de potássio (Cataflan) 50 mg | R$ 27,58 | R$ 11,95 |
Nimesulida (Nisulid) 100 mg | R$ 34,45 | R$ 13,55 |
Clonazepam (Rivotril) 02 mg | R$ 17,34 | R$ 9,77 |
Bromazepam (Lexotan) 03 mg | R$ 25,47 | R$ 15,25 |
Média dos medicamentos de referência | R$ 23,66 |
---|---|
Média dos medicamentos genéricos | R$ 12,66 |
Variação de preço entre os medicamentos de referência e os genéricos | 87% |
Referência | Genérico | |
---|---|---|
Paracetamol (Tylenol) 750 mg | R$ 24,64 | R$ 12,11 |
Dipirona (Novalgina) 500 mg | R$ 25,85 | R$ 15,21 |
Ácido acetilsalicílico (Aspirina) 500 mg | R$ 13,59 | R$ 10,00 |
Diclofenaco de potássio (Cataflan) 50 mg | R$ 24,64 | R$ 12,07 |
Nimesulida (Nisulid) 100 mg | R$ 32,49 | R$ 14,92 |
Clonazepam (Rivotril) 02 mg | R$ 17,36 | R$ 10,31 |
Bromazepam (Lexotan) 03 mg | R$ 27,02 | R$ 14,02 |
Prefeito da capital paulista tenta manter proibição da modalidade de transporte na cidade; Uber também começou a disponibilizar esse tipo de transporte nesta quarta
Crítico da agenda ambiental, presidente americano assinou decreto para retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris no primeiro dia de mandato
Ministro do STF determinou que informações sejam apresentadas em 15 dias
Ausência de Romeu Zema em evento voltado para rodovia em Minas Gerais foi criticada por ministro