Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Mulheres na política (Luis Macedo/Câmara dos Deputados)
Da Redação
Publicado em 15 de outubro de 2014 às 12h01.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 15h01.
2015 | 2011 | |
---|---|---|
Mulheres | 1 | 2 |
% de mulheres eleitas | 12,5% | 25% |
2015 | 2011 | |
---|---|---|
Mulheres | 0 | 2 |
% de mulheres eleitas | 0 | 22% |
2015 | 2011 | |
---|---|---|
Mulheres | 3 | 4 |
% de mulheres eleitas | 37,5% | 50% |
2015 | 2011 | |
---|---|---|
Mulheres | 1 | 1 |
% de mulheres eleitas | 12,50% | 12,50% |
2015 | 2011 | |
---|---|---|
Mulheres | 3 | 1 |
% de mulheres eleitas | 7,7% | 2,5% |
2015 | 2011 | |
---|---|---|
Mulheres | 2 | 1 |
% de mulheres eleitas | 9% | 4,5% |
2015 | 2011 | |
---|---|---|
Mulheres | 1 | 2 |
% de mulheres eleitas | 12,5% | 25% |
2015 | 2011 | |
---|---|---|
Mulheres | 0 | 4 |
% de mulheres eleitas | 0 | 40% |
2015 | 2011 | |
---|---|---|
Mulheres | 2 | 4 |
% de mulheres eleitas | 11,7% | 23,5% |
2015 | 2011 | |
---|---|---|
Mulheres | 1 | 2 |
% de mulheres eleitas | 5,5% | 11,1% |
2015 | 2011 | |
---|---|---|
Mulheres | 0 | 0 |
% de mulheres eleitas | 0 | 0 |
2015 | 2011 | |
---|---|---|
Mulheres | 1 | 0 |
% de mulheres eleitas | 12,5% | 0 |
2015 | 2011 | |
---|---|---|
Mulheres | 4 | 2 |
% de mulheres eleitas | 7,5% | 3,7% |
2015 | 2011 | |
---|---|---|
Mulheres | 3 | 1 |
% de mulheres eleitas | 17,6% | 5,8% |
2015 | 2011 | |
---|---|---|
Mulheres | 0 | 1 |
% de mulheres eleitas | 0 | 8,3% |
2015 | 2011 | |
---|---|---|
Mulheres | 1 | 2 |
% de mulheres eleitas | 3,3% | 6,6% |
2015 | 2011 | |
---|---|---|
Mulheres | 1 | 2 |
% de mulheres eleitas | 4% | 8% |
2015 | 2011 | |
---|---|---|
Mulheres | 2 | 1 |
% de mulheres eleitas | 20% | 10% |
2015 | 2011 | |
---|---|---|
Mulheres | 6 | 6 |
% de mulheres eleitas | 13% | 13% |
2015 | 2011 | |
---|---|---|
Mulheres | 1 | 2 |
% de mulheres eleitas | 12,5% | 25% |
2015 | 2011 | |
---|---|---|
Mulheres | 1 | 2 |
% de mulheres eleitas | 3,2% | 6,4% |
2015 | 2011 | |
---|---|---|
Mulheres | 2 | 1 |
% de mulheres eleitas | 25% | 12,5% |
2015 | 2011 | |
---|---|---|
Mulheres | 2 | 1 |
% de mulheres eleitas | 25% | 12,5% |
2015 | 2011 | |
---|---|---|
Mulheres | 2 | 3 |
% de mulheres eleitas | 12,5% | 18,75% |
2015 | 2011 | |
---|---|---|
Mulheres | 5 | 9 |
% de mulheres eleitas | 7,1% | 12,8% |
2015 | 2011 | |
---|---|---|
Mulheres | 0 | 0 |
% de mulheres eleitas | 0 | 0 |
2015 | 2011 | |
---|---|---|
Mulheres | 3 | 3 |
% de mulheres eleitas | 37,5% | 37,5% |
A linha da ViaMobilidade opera com maiores intervalos nesta tarde na capital de São Paulo
Em entrevista à EXAME, Pierpaolo Cruz Bottini afirma que fatos isolados, como a suposta trama para assassinar Lula, Alckmin e Moraes, pode não ser considerada crime se analisada de forma isolada
Eventos climáticos nos últimos anos passaram a ser mais frequentes e intensos, causando destruição e prejuízos para a população
Em entrevista exclusiva à EXAME, deputada federal discutiu futuro no Congresso, escala 6x1 e rumos dos debates políticos nas eleição após a cadeirada