Congresso Nacional (Agência Brasil)
Da Redação
Publicado em 7 de outubro de 2014 às 08h47.
São Paulo - Com 70 candidatos eleitos, o PT se manterá como o partido com a maior bancada da Câmara dos Deputados no mandato de 2011 a 2015. Sozinho, o partido terá 13,65% das cadeiras da casa na próxima legislatura.
Em seguida, com 66 eleitos, aparece o PMDB. Com o resultado, o partido também permanece no posto de segunda maior bancada da Câmara por mais quatro anos. Os deputados do PMDB correspondem a 12,87% do total.
O PSDB fica em terceiro lugar, com 54 candidatos eleitos e uma participação de 10,53%. O partido também já tinha a terceira maior bancada da Câmara e continua na mesma posição.
Apesar da terceira colocação, os tucanos aumentaram em 1,89% o número de deputados eleitos entre o pleito de 2010 e 2014, enquanto os petistas tiveram uma redução de 20,45% e os peemedebistas, uma queda de 16,46%.
O partido com maior redução no número de deputados foi o DEM, com uma queda de 48,84% de 2010 para 2014.
Uma das explicações para a queda no número de parlamentares desses partidos pode ser a entrada de novas siglas na disputa. Dos 28 partidos que tiveram deputados eleitos para o novo mandato, seis não possuíam nenhum representante na Câmara.
Partidos como PROS e Solidariedade (SD), por exemplo, foram aprovados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apenas em 2013 e neste domingo elegeram 11 e 15 deputados, respectivamente.
As informações são do software Divulga 2014, desenvolvido pelo TSE para apuração dos resultados das Eleições 2014.
Veja na tabela a seguir o ranking de participação dos partidos na Câmara na legislatura de 2015 a 2018.
| Partido | Deputados | Percentual de participação |
|---|---|---|
| PT | 70 | 13,65% |
| PMDB | 66 | 12,87% |
| PSDB | 54 | 10,53% |
| PSD | 37 | 7,21% |
| PP | 36 | 7,02% |
| PR | 34 | 6,63% |
| PSB | 34 | 6,63% |
| PTB | 25 | 4,87% |
| DEM | 22 | 4,29% |
| PRB | 21 | 4,09% |
| PDT | 19 | 3,70% |
| SD | 15 | 2,92% |
| PSC | 12 | 2,34% |
| PROS | 11 | 2,14% |
| PC do B | 10 | 1,95% |
| PPS | 10 | 1,95% |
| PV | 8 | 1,56% |
| PSOL | 5 | 0,97% |
| PHS | 5 | 0,97% |
| PTN | 4 | 0,78% |
| PMN | 3 | 0,58% |
| PRP | 3 | 0,58% |
| PEN | 2 | 0,39% |
| PTC | 2 | 0,39% |
| PSDC | 2 | 0,39% |
| PT do B | 1 | 0,19% |
| PRTB | 1 | 0,19% |
| PSL | 1 | 0,19% |
| TOTAL | 513 | 100,00% |
Fonte: Divulga 2014 - Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
E agora confira a comparação da distribuição dos partidos entre 2011 e 2014 e a nova composição, válida a partir de 2015:
| Partido | Deputados 2015 | Deputados 2011 | Variação |
|---|---|---|---|
| PT | 70 | 88 | -20,45% |
| PMDB | 66 | 79 | -16,46% |
| PSDB | 54 | 53 | 1,89% |
| PSD | 37 | 0 | -- |
| PP | 36 | 41 | -12,20% |
| PR | 34 | 41 | -17,07% |
| PSB | 34 | 34 | 0,00% |
| PTB | 25 | 21 | 19,05% |
| DEM | 22 | 43 | -48,84% |
| PRB | 21 | 8 | 162,50% |
| PDT | 19 | 28 | -32,14% |
| SD | 15 | 0 | -- |
| PSC | 12 | 17 | -29,41% |
| PROS | 11 | 0 | -- |
| PC do B | 10 | 15 | -33,33% |
| PPS | 10 | 12 | -16,67% |
| PV | 8 | 15 | -46,67% |
| PSOL | 5 | 3 | 66,67% |
| PHS | 5 | 2 | 150,00% |
| PTN | 4 | 0 | -- |
| PMN | 3 | 4 | -25,00% |
| PRP | 3 | 2 | 50,00% |
| PEN | 2 | 0 | -- |
| PTC | 2 | 1 | -- |
| PSDC | 2 | 0 | -- |
| PT do B | 1 | 3 | -66,67% |
| PRTB | 1 | 2 | -50,00% |
| PSL | 1 | 1 | 0,00% |
Fonte: Divulga 2014 - Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Divisão por estados
O número de deputados eleitos por estado e pelo Distrito Federal é proporcional à população de cada unidade federativa e é definido por lei complementar, de acordo com o art. 45 da Constituição Federal.
No ano anterior às eleições são feitos ajustes sobre o número de representantes de cada estado para que nenhum tenha menos de oito ou mais de 70 deputados. O número total de deputados também não pode ultrapassar 513, segundo a Lei Complementar nº 78, de 30 de dezembro de 1993.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é o órgão responsável por fornecer os dados para a realização do cálculo de deputados por estado.
Feitos os cálculos, o Tribunal Superior Eleitoral encaminha aos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) e aos partidos políticos o número de vagas a serem disputadas.
Confira na tabela a seguir o número de deputados eleitos por região e a participação de cada estado em termos percentuais:
| Estado | Deputados | Percentual |
|---|---|---|
| SP | 70 | 13,65% |
| MG | 53 | 10,33% |
| RJ | 46 | 8,97% |
| BA | 39 | 7,60% |
| RS | 31 | 6,04% |
| PR | 30 | 5,85% |
| PE | 25 | 4,87% |
| CE | 22 | 4,29% |
| MA | 18 | 3,51% |
| GO | 17 | 3,31% |
| PA | 17 | 3,31% |
| SC | 16 | 3,12% |
| PB | 12 | 2,34% |
| ES | 10 | 1,95% |
| PI | 10 | 1,95% |
| AL | 9 | 1,75% |
| AC | 8 | 1,56% |
| AM | 8 | 1,56% |
| AP | 8 | 1,56% |
| DF | 8 | 1,56% |
| MS | 8 | 1,56% |
| MT | 8 | 1,56% |
| RN | 8 | 1,56% |
| RO | 8 | 1,56% |
| RR | 8 | 1,56% |
| SE | 8 | 1,56% |
| TO | 8 | 1,56% |
| Total | 513 | 100,00% |
Fonte: Divulga 2014 - Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Funções
A Câmara dos Deputados tem três funções principais: representar a população, legislar sobre os assuntos de interesse nacional e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos.
Os deputados são responsáveis por discutir e aprovar propostas que viabilizem desejos da população referentes às áreas econômicas e sociais, tais como educação, saúde, transporte, habitação, entre outras.
A Câmara é a Casa na qual são iniciados os trâmites da maioria das leis propostas no país e é o órgão de representação mais imediata da população no âmbito federal.
No Brasil, vigora o sistema bicameral, que prevê a participação não só da Cãmara, como do Senado Federal na elaboração das leis. Se uma matéria tem início na Câmara dos Deputados, portanto, o Senado faz a sua revisão, e vice-versa.