Os melhores e piores aeroportos do Brasil (Paulo Pinto / Fotos Públicas)
Talita Abrantes
Publicado em 7 de setembro de 2015 às 06h00.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h33.
1/9 (Paulo Pinto / Fotos Públicas)
2/9 (Infraero/Divulgação)
Aeroporto | Sensação de proteção e segurança | Ranking |
---|---|---|
Curitiba | 4,6 | 1 |
Congonhas | 4,6 | 2 |
Natal | 4,53 | 3 |
Campinas | 4,51 | 4 |
Porto Alegre | 4,45 | 5 |
Santos Dumont | 4,33 | 6 |
Recife | 4,28 | 7 |
Manaus | 4,27 | 8 |
Galeão | 4,22 | 9 |
Salvador | 4,22 | 10 |
Confins | 4,17 | 11 |
Brasília | 4,09 | 12 |
Fortaleza | 4,06 | 13 |
Guarulhos | 3,87 | 14 |
Cuiabá | 3,71 | 15 |
3/9 (Divulgação)
Aeroporto | Nota - Conforto na sala de embarque | Ranking |
---|---|---|
Natal | 4,6 | 1 |
Curitiba | 4,24 | 2 |
Porto Alegre | 4,12 | 3 |
Brasília | 4,11 | 4 |
Campinas | 4,11 | 5 |
Santos Dumont | 4,06 | 6 |
Congonhas | 4,04 | 7 |
Recife | 4,03 | 8 |
Manaus | 3,97 | 9 |
Fortaleza | 3,96 | 10 |
Galeão | 3,9 | 11 |
Confins | 3,83 | 12 |
Guarulhos | 3,83 | 13 |
Salvador | 3,78 | 14 |
Cuiabá | 2,82 | 15 |
4/9 (Wilson Dias/ABr)
Aeroporto | Cordialidade dos Funcionários do aeroporto | Ranking |
---|---|---|
Natal | 4,81 | 1 |
Curitiba | 4,7 | 2 |
Recife | 4,46 | 3 |
Galeão | 4,31 | 4 |
Salvador | 4,23 | 5 |
Manaus | 4,21 | 6 |
Confins | 4,19 | 7 |
Porto Alegre | 4,18 | 8 |
Fortaleza | 4,17 | 9 |
Campinas | 4,14 | 10 |
Santos Dumont | 4,12 | 11 |
Congonhas | 4,1 | 12 |
Cuiabá | 4 | 13 |
Guarulhos | 3,99 | 14 |
Brasília | 3,93 | 15 |
5/9 (JONAS OLIVEIRA/PLACAR)
Aeroporto | Qualidade da internet | Ranking |
---|---|---|
Curitiba | 4,11 | 1 |
Salvador | 3,58 | 2 |
Campinas | 3,51 | 3 |
Recife | 3,49 | 4 |
Galeão | 3,18 | 5 |
Manaus | 3,12 | 6 |
Natal | 3,08 | 7 |
Confins | 3,02 | 8 |
Porto Alegre | 3,01 | 9 |
Congonhas | 2,93 | 10 |
Santos Dumont | 2,93 | 11 |
Guarulhos | 2,8 | 12 |
Brasília | 2,75 | 13 |
Fortaleza | 2,03 | 14 |
Cuiabá | 1,65 | 15 |
6/9 (Michael Heiman/Getty Images)
Aeroporto | Limpeza Geral do Aeroporto | Ranking |
---|---|---|
Natal | 4,69 | 1 |
Congonhas | 4,57 | 2 |
Curitiba | 4,48 | 3 |
Brasília | 4,48 | 4 |
Porto Alegre | 4,4 | 5 |
Recife | 4,37 | 6 |
Campinas | 4,25 | 7 |
Santos Dumont | 4,22 | 8 |
Galeão | 4,21 | 9 |
Confins | 4,11 | 10 |
Fortaleza | 4,11 | 11 |
Guarulhos | 4,07 | 12 |
Manaus | 4,04 | 13 |
Salvador | 3,93 | 14 |
Cuiabá | 3,31 | 15 |
7/9 (Infraero/Divulgação)
Aeroporto | Estacionamento | Ranking |
---|---|---|
Curitiba | 4,33 | 1 |
Campinas | 4,12 | 2 |
Porto Alegre | 4 | 3 |
Manaus | 3,97 | 4 |
Guarulhos | 3,94 | 5 |
Confins | 3,92 | 6 |
Recife | 3,86 | 7 |
Fortaleza | 3,76 | 8 |
Congonhas | 3,38 | 9 |
Galeão | 3,22 | 10 |
Santos Dumont | 3,2 | 11 |
Natal | 3,1 | 12 |
Cuiabá | 2,94 | 13 |
Brasília | 2,79 | 14 |
Salvador | 2,57 | 15 |
8/9 (Marcelo Camargo/ABr)
Aeroporto | Quantidade e qualidade de restaurantes/lanchonetes | Ranking |
---|---|---|
Curitiba | 3,99 | 1 |
Recife | 3,89 | 2 |
Guarulhos | 3,76 | 3 |
Confins | 3,64 | 4 |
Brasília | 3,62 | 5 |
Salvador | 3,62 | 6 |
Galeão | 3,61 | 7 |
Porto Alegre | 3,58 | 8 |
Fortaleza | 3,56 | 9 |
Santos Dumont | 3,54 | 10 |
Campinas | 3,23 | 11 |
Manaus | 3,01 | 12 |
Congonhas | 3,01 | 13 |
Cuiabá | 2,53 | 14 |
Natal | 2,36 | 15 |
9/9 (Lucas Landau/Reuters)
Brasileira havia escorregado e caído no sábado, 21 de junho, enquanto escalava o Monte Rinjani, na Indonésia
Jovem de 26 anos morreu ao cair durante trilha em vulcão no Monte Rinjani, na Indonésia
Representantes serão indicados para falar sobre regras para recursos
Após acareações, ação penal entra na reta final de tramitação