Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Violência contra a mulher (Getty Images/Getty Images)
Valéria Bretas
Publicado em 17 de novembro de 2015 às 05h00.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h26.
Estado | RR |
---|---|
Taxa Média de homicídios a cada 100 mil habitantes (2009-2013) | 54,4 |
Números absolutos de Homicídios entre 2009-2013 | 769 |
População média de mulheres | 8816 |
Estado | AM |
---|---|
Taxa Média de homicídios a cada 100 mil habitantes (2009-2013) | 45,2 |
Números absolutos de Homicídios entre 2009-2013 | 582 |
População média de mulheres | 11.958 |
Estado | PR |
---|---|
Taxa Média de homicídios a cada 100 mil habitantes (2009-2013) | 40,0 |
Números absolutos de Homicídios entre 2009-2013 | 582 |
População média de mulheres | 5502 |
Estado | SP |
---|---|
Taxa Média de homicídios a cada 100 mil habitantes (2009-2013) | 37,2 |
Números absolutos de Homicídios entre 2009-2013 | 412 |
População média de mulheres | 1613 |
Estado | SP |
---|---|
Taxa Média de homicídios a cada 100 mil habitantes (2009-2013) | 34,9 |
Números absolutos de Homicídios entre 2009-2013 | 378 |
População média de mulheres | 1721 |
Estado | PI |
---|---|
Taxa Média de homicídios a cada 100 mil habitantes (2009-2013) | 34,0 |
Números absolutos de Homicídios entre 2009-2013 | 376 |
População média de mulheres | 588 |
Estado | RR |
---|---|
Taxa Média de homicídios a cada 100 mil habitantes (2009-2013) | 33,7 |
Números absolutos de Homicídios entre 2009-2013 | 309 |
População média de mulheres | 7721 |
Estado | TO |
---|---|
Taxa Média de homicídios a cada 100 mil habitantes (2009-2013) | 33,1 |
Números absolutos de Homicídios entre 2009-2013 | 279 |
População média de mulheres | 1208 |
Estado | MG |
---|---|
Taxa Média de homicídios a cada 100 mil habitantes (2009-2013) | 32,0 |
Números absolutos de Homicídios entre 2009-2013 | 245 |
População média de mulheres | 3121 |
Estado | GO |
---|---|
Taxa Média de homicídios a cada 100 mil habitantes (2009-2013) | 31,3 |
Números absolutos de Homicídios entre 2009-2013 | 244 |
População média de mulheres | 1280 |
Estado | RS |
---|---|
Taxa Média de homicídios a cada 100 mil habitantes (2009-2013) | 30,9 |
Números absolutos de Homicídios entre 2009-2013 | 240 |
População média de mulheres | 1942 |
Estado | SC |
---|---|
Taxa Média de homicídios a cada 100 mil habitantes (2009-2013) | 30,8 |
Números absolutos de Homicídios entre 2009-2013 | 230 |
População média de mulheres | 1299 |
Estado | AL |
---|---|
Taxa Média de homicídios a cada 100 mil habitantes (2009-2013) | 29,3 |
Números absolutos de Homicídios entre 2009-2013 | 199 |
População média de mulheres | 5467 |
Estado | MT |
---|---|
Taxa Média de homicídios a cada 100 mil habitantes (2009-2013) | 29,0 |
Números absolutos de Homicídios entre 2009-2013 | 182 |
População média de mulheres | 1381 |
Estado | RS |
---|---|
Taxa Média de homicídios a cada 100 mil habitantes (2009-2013) | 28,9 |
Números absolutos de Homicídios entre 2009-2013 | 173 |
População média de mulheres | 1382 |
Estado | TO |
---|---|
Taxa Média de homicídios a cada 100 mil habitantes (2009-2013) | 28,6 |
Números absolutos de Homicídios entre 2009-2013 | 133 |
População média de mulheres | 1398 |
Estado | TO |
---|---|
Taxa Média de homicídios a cada 100 mil habitantes (2009-2013) | 28,0 |
Números absolutos de Homicídios entre 2009-2013 | 127 |
População média de mulheres | 2142 |
Estado | MG |
---|---|
Taxa Média de homicídios a cada 100 mil habitantes (2009-2013) | 27,6 |
Números absolutos de Homicídios entre 2009-2013 | 118 |
População média de mulheres | 2176 |
Estado | MG |
---|---|
Taxa Média de homicídios a cada 100 mil habitantes (2009-2013) | 26,8 |
Números absolutos de Homicídios entre 2009-2013 | 113 |
População média de mulheres | 1491 |
Estado | RS |
---|---|
Taxa Média de homicídios a cada 100 mil habitantes (2009-2013) | 26,8 |
Números absolutos de Homicídios entre 2009-2013 | 109 |
População média de mulheres | 747 |
Estado | TO |
---|---|
Taxa Média de homicídios a cada 100 mil habitantes (2009-2013) | 26,6 |
Números absolutos de Homicídios entre 2009-2013 | 106 |
População média de mulheres | 752 |
Estado | RN |
---|---|
Taxa Média de homicídios a cada 100 mil habitantes (2009-2013) | 26,4 |
Números absolutos de Homicídios entre 2009-2013 | 106 |
População média de mulheres | 2271 |
Estado | RS |
---|---|
Taxa Média de homicídios a cada 100 mil habitantes (2009-2013) | 26,3 |
Números absolutos de Homicídios entre 2009-2013 | 105 |
População média de mulheres | 760 |
Estado | TO |
---|---|
Taxa Média de homicídios a cada 100 mil habitantes (2009-2013) | 25,9 |
Números absolutos de Homicídios entre 2009-2013 | 102 |
População média de mulheres | 2316 |
Estado | PA |
---|---|
Taxa Média de homicídios a cada 100 mil habitantes (2009-2013) | 25,5 |
Números absolutos de Homicídios entre 2009-2013 | 99 |
População média de mulheres | 1566 |
Estado | RO |
---|---|
Taxa Média de homicídios a cada 100 mil habitantes (2009-2013) | 25,5 |
Números absolutos de Homicídios entre 2009-2013 | 97 |
População média de mulheres | 1571 |
Estado | GO |
---|---|
Taxa Média de homicídios a cada 100 mil habitantes (2009-2013) | 25,1 |
Números absolutos de Homicídios entre 2009-2013 | 94 |
População média de mulheres | 11.947 |
Estado | GO |
---|---|
Taxa Média de homicídios a cada 100 mil habitantes (2009-2013) | 24,8 |
Números absolutos de Homicídios entre 2009-2013 | 92 |
População média de mulheres | 1614 |
Estado | RS |
---|---|
Taxa Média de homicídios a cada 100 mil habitantes (2009-2013) | 24,3 |
Números absolutos de Homicídios entre 2009-2013 | 90 |
População média de mulheres | 822 |
Estado | MG |
---|---|
Taxa Média de homicídios a cada 100 mil habitantes (2009-2013) | 24,1 |
Números absolutos de Homicídios entre 2009-2013 | 88 |
População média de mulheres | 829 |
Ranking | Município | Estado | Taxa Média de homicídios a cada 100 mil habitantes (2009-2013) | Números absolutos de Homicídios entre 2009-2013 | População média de mulheres |
---|---|---|---|---|---|
1º | Caracaraí | RR | 54,4 | 769 | 8816 |
2º | Barcelos | AM | 45,2 | 582 | 11.958 |
3º | Florestópolis | PR | 40,0 | 582 | 5502 |
4º | Mombuca | SP | 37,2 | 412 | 1613 |
5º | Rifaina | SP | 34,9 | 378 | 1721 |
6º | Miguel Leão | PI | 34,0 | 376 | 588 |
7º | Alto Alegre | RR | 33,7 | 309 | 7721 |
8º | Santa Tereza do Tocantins | TO | 33,1 | 279 | 1208 |
9º | Tumiritinga | MG | 32,0 | 245 | 3121 |
10º | Pilar de Goiás | GO | 31,3 | 244 | 1280 |
11º | Gramado Xavier | RS | 30,9 | 240 | 1942 |
12º | Bom Jesus | SC | 30,8 | 230 | 1299 |
13º | Coité do Nóia | AL | 29,3 | 199 | 5467 |
14º | Nova Marilândia | MT | 29,0 | 182 | 1381 |
15º | Cristal do Sul | RS | 28,9 | 173 | 1382 |
16º | Santa Maria do Tocantins | TO | 28,6 | 133 | 1398 |
17º | Pau D'Arco | TO | 28,0 | 127 | 2142 |
18º | Alvarenga | MG | 27,6 | 118 | 2176 |
19º | Jaguaraçu | MG | 26,8 | 113 | 1491 |
20º | Tupanci do Sul | RS | 26,8 | 109 | 747 |
21º | Crixás do Tocantins | TO | 26,6 | 106 | 752 |
22º | Lajes Pintadas | RN | 26,4 | 106 | 2271 |
23º | Carlos Gomes | RS | 26,3 | 105 | 760 |
24º | Goianorte | TO | 25,9 | 102 | 2316 |
25º | Bannach | PA | 25,5 | 99 | 1566 |
26º | Rio Crespo | RO | 25,5 | 97 | 1571 |
27º | Alexânia | GO | 25,1 | 94 | 11.947 |
28º | Buritinópolis | GO | 24,8 | 92 | 1614 |
29º | Coronel Pilar | RS | 24,3 | 90 | 822 |
30º | São Sebastião do Rio Preto | MG | 24,1 | 88 | 829 |
31º | Tacuru | MS | 24,0 | 86 | 4998 |
32º | Nova Ubiratã | MT | 23,8 | 85 | 4206 |
33º | Lindoeste | PR | 23,6 | 81 | 2541 |
34º | Rio da Conceição | TO | 23,6 | 72 | 848 |
35º | São Francisco | PB | 23,6 | 68 | 1697 |
36º | Vitória Brasil | SP | 23,5 | 66 | 851 |
37º | Moiporá | GO | 23,5 | 66 | 852 |
38º | Nova Lacerda | MT | 23,3 | 65 | 2573 |
39º | Santa Inês | PB | 23,3 | 65 | 1716 |
40º | Brejinho de Nazaré | TO | 23,1 | 64 | 2603 |
41º | Alvorada de Minas | MG | 22,6 | 62 | 1769 |
42º | Altair | SP | 22,5 | 60 | 1780 |
43º | Novo Xingu | RS | 22,5 | 59 | 890 |
44º | Tapurah | MT | 22,4 | 58 | 4469 |
45º | Amajari | RR | 22,3 | 57 | 4478 |
46º | Caiçara | PB | 22,3 | 57 | 3593 |
47º | Aporé | GO | 22,0 | 56 | 1817 |
48º | Cantagalo | PR | 21,9 | 55 | 6401 |
49º | Sooretama | ES | 21,8 | 54 | 11.920 |
50º | Tibau | RN | 21,4 | 54 | 1866 |
51º | Paquetá | PI | 21,2 | 53 | 1887 |
52º | São José das Palmeiras | PR | 21,1 | 53 | 1892 |
53º | Ferreira Gomes | AP | 21,1 | 51 | 2840 |
54º | Bela Vista da Caroba | PR | 21,1 | 50 | 1899 |
55º | Satuba | AL | 21,0 | 49 | 7608 |
56º | São Pedro das Missões | RS | 20,8 | 48 | 962 |
57º | Trindade do Sul | RS | 20,7 | 48 | 2893 |
58º | Mantenópolis | ES | 20,4 | 48 | 6860 |
59º | Alto Alegre | SP | 20,2 | 48 | 1982 |
60º | Parisi | SP | 20,1 | 47 | 995 |
61º | Lagoa dos Patos | MG | 19,9 | 46 | 2012 |
62º | Conceição do Tocantins | TO | 19,6 | 45 | 2037 |
63º | Santo Antônio do Itambé | MG | 19,6 | 45 | 2044 |
64º | Coronel Sapucaia | MS | 19,6 | 45 | 7161 |
65º | Lourdes | SP | 19,4 | 44 | 1031 |
66º | São Simão | GO | 19,2 | 44 | 8355 |
67º | São Pedro dos Crentes | MA | 19,1 | 44 | 2092 |
68º | Guarinos | GO | 19,1 | 43 | 1047 |
69º | Juarina | TO | 19,1 | 43 | 1048 |
70º | Silveirânia | MG | 19,1 | 42 | 1049 |
71º | Jupiá | SC | 19,1 | 42 | 1049 |
72º | Mateiros | TO | 19,0 | 42 | 1052 |
73º | Cerrito | RS | 19,0 | 41 | 3164 |
74º | Alegria | RS | 18,9 | 41 | 2114 |
75º | Vila Nova do Sul | RS | 18,9 | 40 | 2116 |
76º | Marzagão | GO | 18,9 | 40 | 1058 |
77º | Wall Ferraz | PI | 18,8 | 40 | 2130 |
78º | São José do Inhacorá | RS | 18,8 | 40 | 1065 |
79º | Cabrália Paulista | SP | 18,8 | 40 | 2131 |
80º | Janiópolis | PR | 18,7 | 40 | 3201 |
81º | Curionópolis | PA | 18,6 | 40 | 8580 |
82º | Nova Brasilândia | MT | 18,6 | 39 | 2147 |
83º | Marilac | MG | 18,6 | 39 | 2148 |
84º | Conde | PB | 18,5 | 38 | 10.828 |
85º | Ibateguara | AL | 18,4 | 38 | 7589 |
86º | Santa Rosa do Tocantins | TO | 18,4 | 38 | 2170 |
87º | Rio Novo | MG | 18,4 | 38 | 4349 |
88º | Roteiro | AL | 18,4 | 38 | 3267 |
89º | Lobato | PR | 18,3 | 38 | 2185 |
90º | Vila Boa | GO | 18,2 | 37 | 2202 |
91º | Seberi | RS | 18,1 | 37 | 5525 |
92º | Maurilândia | GO | 17,9 | 37 | 5589 |
93º | Senador Pompeu | CE | 17,9 | 36 | 13.423 |
94º | Buritizeiro | MG | 17,9 | 36 | 13.428 |
95º | Pingo-d'Água | MG | 17,8 | 36 | 2251 |
96º | Presidente Dutra | BA | 17,7 | 36 | 6779 |
97º | Bodó | RN | 17,5 | 35 | 1146 |
98º | Mata de São João | BA | 17,4 | 35 | 20.648 |
99º | Pilar | AL | 17,4 | 35 | 17.217 |
100º | Pojuca | BA | 17,4 | 35 | 17.261 |
101º | Itaporã do Tocantins | TO | 17,3 | 35 | 1155 |
102º | Fortaleza dos Valos | RS | 17,3 | 34 | 2313 |
103º | Algodão de Jandaíra | PB | 17,3 | 34 | 1159 |
104º | Ilha Comprida | SP | 17,2 | 34 | 4640 |
105º | Caridade do Piauí | PI | 17,0 | 34 | 2351 |
106º | Lagoinha | SP | 17,0 | 34 | 2354 |
107º | Almino Afonso | RN | 17,0 | 33 | 2357 |
108º | Mato Castelhano | RS | 16,9 | 33 | 1180 |
109º | Itacaré | BA | 16,9 | 33 | 11.848 |
110º | Palmelo | GO | 16,8 | 32 | 1188 |
111º | Santo Antônio do Paraíso | PR | 16,8 | 32 | 1189 |
112º | Floresta do Araguaia | PA | 16,8 | 32 | 8341 |
113º | Fortaleza do Tabocão | TO | 16,7 | 32 | 1195 |
114º | Cerro Grande | RS | 16,7 | 32 | 1197 |
115º | Pinheiros | ES | 16,7 | 31 | 11.986 |
116º | Campo Belo do Sul | SC | 16,6 | 31 | 3606 |
117º | Coronel Martins | SC | 16,6 | 31 | 1202 |
118º | Mari | PB | 16,6 | 31 | 10.836 |
119º | Jataizinho | PR | 16,6 | 30 | 6031 |
120º | Santa Terezinha do Tocantins | TO | 16,6 | 30 | 1208 |
121º | Cristalina | GO | 16,5 | 30 | 23.067 |
122º | Silvanópolis | TO | 16,5 | 30 | 2430 |
123º | São José do Xingu | MT | 16,4 | 30 | 2434 |
124º | Arataca | BA | 16,4 | 29 | 4869 |
125º | Serra | ES | 16,4 | 29 | 211.287 |
126º | Santana do Ipanema | AL | 16,3 | 29 | 23.256 |
127º | Pontalina | GO | 16,3 | 29 | 8571 |
128º | Rio dos Bois | TO | 16,3 | 29 | 1225 |
129º | Paranhos | MS | 16,2 | 29 | 6171 |
130º | Araguanã | TO | 16,2 | 29 | 2471 |
131º | Jaguaré | ES | 16,1 | 29 | 12.405 |
132º | Terra de Areia | RS | 16,1 | 28 | 4962 |
133º | Conceição das Alagoas | MG | 16,1 | 28 | 11.208 |
134º | Muçum | RS | 16,0 | 28 | 2496 |
135º | Cristiano Otoni | MG | 16,0 | 28 | 2499 |
136º | Itapirapuã | GO | 16,0 | 27 | 3757 |
137º | Mata | RS | 15,9 | 27 | 2512 |
138º | Erval Grande | RS | 15,9 | 27 | 2515 |
139º | Bom Jesus do Araguaia | MT | 15,9 | 27 | 2516 |
140º | Humaitá | RS | 15,9 | 26 | 2518 |
141º | Pinhal de São Bento | PR | 15,9 | 26 | 1261 |
142º | Abdon Batista | SC | 15,8 | 26 | 1262 |
143º | Reserva do Cabaçal | MT | 15,8 | 26 | 1262 |
144º | Lagoa Salgada | RN | 15,8 | 25 | 3789 |
145º | Morro da Garça | MG | 15,8 | 25 | 1269 |
146º | Arenápolis | MT | 15,8 | 25 | 5079 |
147º | Tucumã | PA | 15,7 | 25 | 16.513 |
148º | Alpestre | RS | 15,7 | 25 | 3811 |
149º | Pintadas | BA | 15,6 | 24 | 5116 |
150º | São Domingos do Norte | ES | 15,5 | 24 | 3861 |
151º | Itaquara | BA | 15,5 | 24 | 3863 |
152º | Porto dos Gaúchos | MT | 15,5 | 24 | 2580 |
153º | Iretama | PR | 15,5 | 24 | 5162 |
154º | Porto Seguro | BA | 15,5 | 24 | 64.638 |
155º | Simão Pereira | MG | 15,5 | 24 | 1294 |
156º | Novo Progresso | PA | 15,4 | 24 | 11.697 |
157º | Panamá | GO | 15,3 | 24 | 1305 |
158º | Coronel Bicaco | RS | 15,3 | 24 | 3915 |
159º | Alcobaça | BA | 15,3 | 24 | 10.477 |
160º | Guaraci | PR | 15,3 | 24 | 2620 |
161º | Capão Alto | SC | 15,3 | 23 | 1310 |
162º | São Félix do Coribe | BA | 15,2 | 23 | 6560 |
163º | Planalto da Serra | MT | 15,2 | 23 | 1315 |
164º | Terra Nova | BA | 15,2 | 22 | 6577 |
165º | Monte Belo do Sul | RS | 15,2 | 22 | 1316 |
166º | Tamboril do Piauí | PI | 15,0 | 22 | 1330 |
167º | Gabriel Monteiro | SP | 15,0 | 22 | 1332 |
168º | Lajeado | TO | 15,0 | 22 | 1333 |
169º | Regente Feijó | SP | 15,0 | 21 | 9360 |
170º | Americano do Brasil | GO | 14,9 | 21 | 2678 |
171º | Lagoinha do Piauí | PI | 14,9 | 21 | 1340 |
172º | Janduís | RN | 14,9 | 21 | 2682 |
173º | Tracunhaém | PE | 14,9 | 21 | 6725 |
174º | Monte Negro | RO | 14,8 | 20 | 6739 |
175º | Santa Maria da Serra | SP | 14,8 | 20 | 2699 |
176º | Siriri | SE | 14,8 | 20 | 4054 |
177º | Cariacica | ES | 14,8 | 20 | 179.745 |
178º | Umarizal | RN | 14,8 | 20 | 5408 |
179º | Baixo Guandu | ES | 14,8 | 20 | 14.905 |
180º | Britânia | GO | 14,8 | 20 | 2710 |
181º | Santa Bárbara do Monte Verde | MG | 14,8 | 20 | 1355 |
182º | Iomerê | SC | 14,8 | 19 | 1355 |
183º | Bandeirante | SC | 14,7 | 19 | 1360 |
184º | Tuparetama | PE | 14,7 | 19 | 4084 |
185º | Cana Verde | MG | 14,7 | 19 | 2723 |
186º | Japonvar | MG | 14,6 | 19 | 4100 |
187º | Jaramataia | AL | 14,6 | 19 | 2740 |
188º | Paragominas | PA | 14,6 | 19 | 49.366 |
189º | Arapuá | MG | 14,6 | 19 | 1372 |
190º | Verdelândia | MG | 14,6 | 19 | 4119 |
191º | Tailândia | PA | 14,6 | 18 | 39.823 |
192º | Antônio João | MS | 14,6 | 18 | 4123 |
193º | Nantes | SP | 14,5 | 18 | 1375 |
194º | Santa Terezinha do Progresso | SC | 14,5 | 18 | 1377 |
195º | São Geraldo do Araguaia | PA | 14,5 | 18 | 12.421 |
196º | Batayporã | MS | 14,5 | 18 | 5533 |
197º | Figueirão | MS | 14,5 | 18 | 1384 |
198º | Candeias do Jamari | RO | 14,4 | 18 | 9706 |
199º | São Jorge | RS | 14,4 | 17 | 1388 |
200º | Anhembi | SP | 14,4 | 17 | 2780 |
201º | Perolândia | GO | 14,4 | 17 | 1390 |
202º | Flores de Goiás | GO | 14,4 | 17 | 5564 |
203º | Palmeiras do Tocantins | TO | 14,3 | 17 | 2788 |
204º | Pitangueiras | PR | 14,3 | 17 | 1394 |
205º | Santo Antônio das Missões | RS | 14,3 | 17 | 5577 |
206º | Porto Real do Colégio | AL | 14,3 | 17 | 9774 |
207º | Uirapuru | GO | 14,3 | 17 | 1400 |
208º | Franciscópolis | MG | 14,3 | 17 | 2801 |
209º | Maribondo | AL | 14,2 | 17 | 7019 |
210º | Colméia | TO | 14,2 | 17 | 4212 |
211º | Santa Juliana | MG | 14,2 | 17 | 5627 |
212º | Campina Grande do Sul | PR | 14,2 | 17 | 19.706 |
213º | Balneário Pinhal | RS | 14,2 | 17 | 5645 |
214º | Queiroz | SP | 14,2 | 16 | 1412 |
215º | Campo do Meio | MG | 14,2 | 16 | 5651 |
216º | São Francisco de Sales | MG | 14,1 | 16 | 2827 |
217º | Simões Filho | BA | 14,1 | 16 | 60.903 |
218º | Marechal Floriano | ES | 14,1 | 16 | 7085 |
219º | Vista Alegre | RS | 14,1 | 16 | 1421 |
220º | Senador Guiomard | AC | 14,1 | 16 | 9954 |
221º | Planaltina | GO | 14,0 | 15 | 41.383 |
222º | Santa Rosa de Goiás | GO | 14,0 | 15 | 1428 |
223º | Mira Estrela | SP | 14,0 | 15 | 1428 |
224º | Juquitiba | SP | 14,0 | 15 | 14.280 |
225º | Brejetuba | ES | 14,0 | 15 | 5716 |
226º | Maiquinique | BA | 14,0 | 15 | 4292 |
227º | Macarani | BA | 13,9 | 15 | 8604 |
228º | Inhaúma | MG | 13,9 | 15 | 2878 |
229º | São José do Goiabal | MG | 13,9 | 15 | 2884 |
230º | Buritis | RO | 13,8 | 15 | 15.892 |
231º | Sertaneja | PR | 13,8 | 15 | 2891 |
232º | São Bonifácio | SC | 13,8 | 15 | 1448 |
233º | Caarapó | MS | 13,8 | 15 | 13.041 |
234º | Sítio do Mato | BA | 13,8 | 15 | 5805 |
235º | Querência do Norte | PR | 13,8 | 15 | 5808 |
236º | Itaipé | MG | 13,7 | 15 | 5819 |
237º | Teixeiras | MG | 13,7 | 15 | 5821 |
238º | Nísia Floresta | RN | 13,7 | 15 | 11.675 |
239º | Carnaubeira da Penha | PE | 13,7 | 15 | 5849 |
240º | Muitos Capões | RS | 13,7 | 15 | 1463 |
241º | Amambai | MS | 13,7 | 15 | 17.556 |
242º | Colômbia | SP | 13,6 | 14 | 2932 |
243º | Frei Martinho | PB | 13,6 | 14 | 1466 |
244º | Inajá | PR | 13,6 | 14 | 1466 |
245º | Ouro Velho | PB | 13,6 | 14 | 1467 |
246º | Iguaracy | PE | 13,6 | 14 | 5880 |
247º | Cabedelo | PB | 13,6 | 14 | 30.921 |
248º | Piraquara | PR | 13,6 | 14 | 45.646 |
249º | Marechal Deodoro | AL | 13,5 | 14 | 23.660 |
250º | Cajueiro | AL | 13,5 | 14 | 10.391 |
251º | Ourilândia do Norte | PA | 13,5 | 14 | 13.375 |
252º | Bom Retiro | SC | 13,5 | 14 | 4460 |
253º | Ibiara | PB | 13,4 | 14 | 2980 |
254º | Antônio Almeida | PI | 13,4 | 14 | 1493 |
255º | Peritiba | SC | 13,4 | 14 | 1494 |
256º | Ubaitaba | BA | 13,4 | 14 | 10.467 |
257º | Crisólita | MG | 13,4 | 14 | 2991 |
258º | Santa Cruz da Baixa Verde | PE | 13,4 | 13 | 5983 |
259º | Cavalcante | GO | 13,4 | 13 | 4490 |
260º | Goianésia do Pará | PA | 13,4 | 13 | 14.973 |
261º | Jesuítas | PR | 13,3 | 13 | 4495 |
262º | Linhares | ES | 13,3 | 13 | 71.995 |
263º | Brejão | PE | 13,3 | 13 | 4505 |
264º | Peixoto de Azevedo | MT | 13,3 | 13 | 15.017 |
265º | Caseiros | RS | 13,3 | 13 | 1502 |
266º | Santa Helena | PR | 13,3 | 13 | 12.022 |
267º | Itarumã | GO | 13,3 | 13 | 3008 |
268º | São Joaquim de Bicas | MG | 13,3 | 13 | 12.057 |
269º | Água Nova | RN | 13,2 | 13 | 1518 |
270º | Muricilândia | TO | 13,2 | 13 | 1520 |
271º | Paranatinga | MT | 13,2 | 13 | 9122 |
272º | José da Penha | RN | 13,1 | 13 | 3043 |
273º | Tesouro | MT | 13,1 | 13 | 1525 |
274º | Alvinlândia | SP | 13,1 | 13 | 1529 |
275º | Jeriquara | SP | 13,1 | 13 | 1529 |
276º | Frei Inocêncio | MG | 13,1 | 13 | 4592 |
277º | Santo Antônio de Lisboa | PI | 13,1 | 13 | 3062 |
278º | Rafael Godeiro | RN | 13,0 | 13 | 1535 |
279º | Campo Grande | AL | 13,0 | 13 | 4607 |
280º | Águia Branca | ES | 13,0 | 13 | 4612 |
281º | Sabáudia | PR | 13,0 | 13 | 3076 |
282º | Magda | SP | 13,0 | 13 | 1540 |
283º | Nova Maringá | MT | 13,0 | 13 | 3086 |
284º | Córrego Novo | MG | 13,0 | 13 | 1544 |
285º | Barra do Guarita | RS | 12,9 | 12 | 1547 |
286º | São Martinho da Serra | RS | 12,9 | 12 | 1551 |
287º | Porto Franco | MA | 12,9 | 12 | 10.862 |
288º | São Félix do Piauí | PI | 12,9 | 12 | 1554 |
289º | Araguatins | TO | 12,9 | 12 | 15.559 |
290º | Divinópolis do Tocantins | TO | 12,8 | 12 | 3113 |
291º | Luziânia | GO | 12,8 | 12 | 88.732 |
292º | Derrubadas | RS | 12,8 | 12 | 1560 |
293º | Nerópolis | GO | 12,8 | 12 | 12.506 |
294º | Nova Ibiá | BA | 12,8 | 12 | 3129 |
295º | Tramandaí | RS | 12,8 | 12 | 21.906 |
296º | Barra de São Francisco | ES | 12,8 | 12 | 20.358 |
297º | Alto Paraguai | MT | 12,8 | 12 | 4705 |
298º | Arenópolis | GO | 12,7 | 12 | 1571 |
299º | Euclides da Cunha Paulista | SP | 12,7 | 12 | 4725 |
300º | Lassance | MG | 12,7 | 12 | 3152 |
Proposta permite que empresa estatal utilize receita de comercialização para pagamento de despesas
Ministro da Justiça descarta federalização do caso, mas destaca gravidade do crime
O projeto foi aprovado de forma simbólica em sessão extraordinária da Alesp
Marina Helou afirma que proibir celulares nas escolas vai melhorar concentração e desempenho dos alunos