Mais seguras (Jeremy Woodhouse/Thinkstock)
Gabriela Ruic
Publicado em 2 de fevereiro de 2015 às 13h30.
Última atualização em 22 de outubro de 2019 às 18h49.
1/24 (Jeremy Woodhouse/Thinkstock)
2/24 (Ryan McVay/Thinkstock)
Categorias | Nota | Classificação |
---|---|---|
Segurança digital | 87,18 | 1ª |
Segurança na saúde | 76,26 | 8ª |
Segurança na infraestrutura | 89,79 | 5ª |
Segurança pessoal | 89,31 | 3ª |
3/24 (Thinkstock)
Categorias | Nota | Classificação |
---|---|---|
Segurança digital | 83,85 | 2ª |
Segurança na saúde | 75,31 | 12ª |
Segurança na infraestrutura | 88,86 | 7ª |
Segurança pessoal | 90,42 | 1ª |
4/24 (m-louis/Flickr/Creative Commons)
Categorias | Nota | Classificação |
---|---|---|
Segurança digital | 77 | 5ª |
Segurança na saúde | 76,55 | 6ª |
Segurança na infraestrutura | 85,71 | 12ª |
Segurança pessoal | 90,2 | 2ª |
5/24 (Abhimanyu/Flickr/CreativeCommons)
Categorias | Nota | Classificação |
---|---|---|
Segurança digital | 74,82 | 7ª |
Segurança na saúde | 75,83 | 10ª |
Segurança na infraestrutura | 81,92 | 21ª |
Segurança pessoal | 87,51 | 5ª |
6/24 (Moyan Brenn/Flickr/CreativeCommons)
Categorias | Nota | Classificação |
---|---|---|
Segurança digital | 68,81 | 17ª |
Segurança na saúde | 74,28 | 13ª |
Segurança na infraestrutura | 91,27 | 4ª |
Segurança pessoal | 82,39 | 9ª |
7/24 (Rob Deutscher/Flickr/CreativeCommons)
Categorias | Nota | Classificação |
---|---|---|
Segurança digital | 70,48 | 14ª |
Segurança na saúde | 73,35 | 17ª |
Segurança na infraestrutura | 91,4 | 4ª |
Segurança pessoal | 85,09 | 6ª |
8/24 (Wolfgang/Flickr/CreativeCommons)
Categorias | Nota | Classificação |
---|---|---|
Segurança digital | 67,04 | 19ª |
Segurança na saúde | 79,05 | 1ª |
Segurança na infraestrutura | 92,63 | 1ª |
Segurança pessoal | 76,62 | 13ª |
9/24 (TorontoCityLife/Flickr/CreativeCommons)
Categorias | Nota | Classificação |
---|---|---|
Segurança digital | 72,04 | 11ª |
Segurança na saúde | 79,05 | 21ª |
Segurança na infraestrutura | 87,57 | 8ª |
Segurança pessoal | 84,82 | 7ª |
10/24 (Reinis Traidas/Flickr/CreativeCommons)
Categorias | Nota | Classificação |
---|---|---|
Segurança digital | 65,42 | 20ª |
Segurança na saúde | 74,27 | 14ª |
Segurança na infraestrutura | 92,28 | 2ª |
Segurança pessoal | 82,72 | 8ª |
11/24 (Jeffrey Zeldman/Flickr/CreativeCommons)
Categorias | Nota | Classificação |
---|---|---|
Segurança digital | 79,42 | 3ª |
Segurança na saúde | 78,52 | 2ª |
Segurança na infraestrutura | 84,93 | 16ª |
Segurança pessoal | 69,45 | 28ª |
12/24 (Pasu Au Yeung/Flickr/CreativeCommons)
Categorias | Nota | Classificação |
---|---|---|
Segurança digital | 78,78 | 4ª |
Segurança na saúde | 73,61 | 15ª |
Segurança na infraestrutura | 71,46 | 40ª |
Segurança pessoal | 85,09 | 6ª |
13/24 (Getty Images)
Categorias | Nota | Classificação |
---|---|---|
Segurança digital | 73,85 | 8ª |
Segurança na saúde | 73,53 | 16ª |
Segurança na infraestrutura | 86,16 | 10ª |
Segurança pessoal | 72,96 | 21ª |
14/24 (Luke Ma/Flickr/CreativeCommons)
Categorias | Nota | Classificação |
---|---|---|
Segurança Digital | 65,11 | 21ª |
Segurança na saúde | 76 | 9ª |
Segurança na infraestrutura | 79,25 | 22ª |
Segurança pessoal | 85,67 | 5ª |
15/24 (Lima Pix/Flickr/Creative Commons)
Categorias | Nota | Classificação |
---|---|---|
Segurança Digital | 72,04 | 11ª |
Segurança na saúde | 72,4 | 20ª |
Segurança na infraestrutura | 89,47 | 6ª |
Segurança pessoal | 68,48 | 29ª |
16/24 (Moyan Brenn/Flickr/CreativeCommons)
Categorias | Nota | Classificação |
---|---|---|
Segurança Digital | 60,29 | 29ª |
Segurança na saúde | 76,35 | 7ª |
Segurança na infraestrutura | 85,65 | 14ª |
Segurança pessoal | 78,36 | 11ª |
17/24 (Kevin Dooley/Flickr/Creative Commons)
Categorias | Nota | Classificação |
---|---|---|
Segurança Digital | 72,9 | 10ª |
Segurança na saúde | 69,71 | 23ª |
Segurança na infraestrutura | 85,69 | 13ª |
Segurança pessoal | 71,27 | 25ª |
18/24 (Ryan Vaarsi/Flickr/Creative Commons)
Categorias | Nota | Classificação |
---|---|---|
Segurança Digital | 74,99 | 6ª |
Segurança na saúde | 66,57 | 26ª |
Segurança na infraestrutura | 83,72 | 19ª |
Segurança pessoal | 71,66 | 23ª |
19/24 (Garry Knight/Flickr/CreativeCommons)
Categorias | Nota | Classificação |
---|---|---|
Segurança Digital | 69,42 | 16ª |
Segurança na saúde | 69,78 | 22ª |
Segurança na infraestrutura | 78,78 | 25ª |
Segurança pessoal | 77,35 | 12ª |
20/24 (Nicolas Raymond/Flickr/CreativeCommons)
21/24 (Matthias Ripp/Flickr/CreativeCommons)
Categorias | Nota | Classificação |
---|---|---|
Segurança Digital | 57,45 | 33ª |
Segurança na saúde | 77,38 | 4ª |
Segurança na infraestrutura | 82,79 | 20ª |
Segurança pessoal | 74,57 | 16ª |
22/24 (Buda Mendes/Getty Images)
Categorias | Nota | Classificação |
---|---|---|
Segurança Digital | 54,74 | 40ª |
Segurança na saúde | 54,48 | 38ª |
Segurança na infraestrutura | 74,4 | 38ª |
Segurança pessoal | 67,45 | 31ª |
23/24 (Acervo SP Turis)
Categorias | Nota | Classificação |
---|---|---|
Segurança Digital | 54,93 | 39ª |
Segurança na saúde | 60,37 | 36ª |
Segurança na infraestrutura | 76,41 | 35ª |
Segurança pessoal | 57,59 | 46ª |
24/24 (Getty Images)
Sirenes são ouvidas na capital israelense e Irã reativa defesa aérea em Teerã
Apesar do ataque, Trump e seu gabinete repetem que Washington "quer a paz" e recomendam ao Irã que siga por "esse caminho"
Território iraniano foi alvo de ataques dos Estados Unidos, que quer destruir seu programa nuclear
Ali Khamenei, conselheiro do líder supremo, afirma que “o jogo não terminou”