Money no bolso (Thinkstock/Thinkstock)
Anderson Figo
Publicado em 6 de outubro de 2016 às 06h00.
1/12 (Thinkstock)
2/12 (Divulgação/Cielo)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2016, em % | Peso, em % |
---|---|---|---|
Cielo (CIEL3) | ND | ND | 20 |
Comgás (CGAS5) | ND | ND | 20 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | ND | ND | 20 |
Metal Leve (LEVE3) | ND | ND | 20 |
Ultrapar (UGPA3) | ND | ND | 20 |
3/12 (.)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2016, em % | Peso, em % |
---|---|---|---|
AES Tietê (TIET11) | 17,70 | ND | 18,80 |
Ambev (ABEV3) | 20,00 | ND | 21,60 |
BM&F Bovespa (BVMF3) | 24,00 | ND | 19,20 |
CCR (CCRO3) | 19,00 | ND | 20,10 |
Telefônica Brasil - Vivo (VIVT4) | 54,00 | ND | 20,30 |
4/12 (EXAME.com)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2016, em % | Peso, em % |
---|---|---|---|
AES Tietê (TIET11) | 16,96 | 7,80 | 20 |
Cetip (CTIP3) | 48,43 | 4,00 | 20 |
Cielo (CIEL3) | 36,00 | 1,60 | 20 |
Energisa (ENGI11) | 26,00 | 1,60 | 20 |
Sabesp (SBSP3) | 37,90 | 2,60 | 20 |
5/12 (Mark Hillary/ Flickr/ Creative Commons)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2016, em % | Peso, em % |
---|---|---|---|
AES Tietê (TIET11) | ND | ND | 20 |
Ambev (ABEV3) | ND | ND | 20 |
Cielo (CIEL3) | ND | ND | 20 |
Engie Brasil (EGIE3) | ND | ND | 20 |
Smiles (SMLE3) | ND | ND | 20 |
6/12 (Divulgação/Divulgação)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2016, em % | Peso, em % |
---|---|---|---|
Alupar (ALUP11) | ND | ND | 20 |
Energias do Brasil (ENBR3) | ND | ND | 20 |
Multiplus (MPLU3) | ND | ND | 20 |
Smiles (SMLE3) | ND | ND | 20 |
Taesa (TAEE11) | ND | ND | 20 |
7/12 (Thinkstock/Thinkstock)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2016, em % | Peso, em % |
---|---|---|---|
Comgás (CGAS5) | ND | ND | 33,33 |
Eletropaulo (ELPL4) | ND | ND | 33,33 |
Telefônica Brasil - Vivo (VIVT4) | ND | ND | 33,33 |
8/12 (Divulgação)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2016, em % | Peso, em % |
---|---|---|---|
CCR (CCRO3) | 16,40 | 3,30 | 20 |
Grendene (GRND3) | 19,30 | 6,20 | 20 |
Hering (HGTX3) | 19,50 | 4,40 | |
Klabin (KLBN11) | 20,00 | 3,50 | 20 |
Multiplus (MPLU3) | 45,00 | 6,60 | 20 |
9/12 (Pedro Lobo/Bloomberg)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2016, em % | Peso, em % |
---|---|---|---|
AES Tietê (TIET11) | ND | ND | 12,5 |
Ambev (ABEV3) | ND | ND | 12,5 |
BB Seguridade (BBSE3) | ND | ND | 12,5 |
Bradesco (BBDC4) | ND | ND | 12,5 |
Braskem (BRKM5) | ND | ND | 12,5 |
Grendene (GRND3) | ND | ND | 12,5 |
Itaúsa (ITSA4) | ND | ND | 12,5 |
Telefônica Brasil - Vivo (VIVT4) | ND | ND | 12,5 |
10/12 (Adriano Machado/Bloomberg)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2016, em % | Peso, em % |
---|---|---|---|
AES Tietê (TIET11) | ND | ND | 12,5 |
Cosan (CSAN3) | ND | 3,8 | 12,5 |
Equatorial (EQTL3) | ND | 3 | 12,5 |
Grendene (GRND3) | ND | 5,6 | 12,5 |
Itaúsa (ITSA4) | ND | 6,1 | 12,5 |
Metal Leve (LEVE3) | ND | 7,2 | 12,5 |
Telefônica BrasIl - Vivo (VIVT4) | ND | 5,2 | 12,5 |
Transmissão Paulista (TRPL4) | ND | 5,1 | 12,5 |
11/12 (Dado Galdieri/Bloomberg/Bloomberg)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2016, em % | Peso, em % |
---|---|---|---|
Ambev (ABEV3) | ND | ND | 20 |
Banco do Brasil (BBAS3) | ND | ND | 20 |
BB Seguridade (BBSE3) | ND | ND | 15 |
BM&F Bovespa (BVMF3) | ND | ND | 15 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | ND | ND | 20 |
Telefônica Brasil - Vivo (VIVT4) | ND | ND | 10 |
12/12 (Thinkstock)
Na segunda faixa de premiação, de quatro números, 3.825 apostas foram contempladas, cabendo a cada uma o valor de R$ 6.229,64
Sorteio deste sábado, 28, foi realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista
Sorteio deste sábado, 28, foi realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista
Apostas podem ser feitas até as 19h deste sábado, tanto presencialmente, nas lotéricas de todo o país