Retornos (Bruno Domingos/Reuters)
Anderson Figo
Publicado em 5 de julho de 2016 às 15h00.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h11.
1/13 (Bruno Domingos/Reuters)
2/13 (Divulgação/Cielo)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2016, em % | Peso, em % |
---|---|---|---|
Cielo (CIEL3) | ND | ND | 20 |
Ambev (ABEV3) | ND | ND | 20 |
Metal Leve (LEVE3) | ND | ND | 20 |
Ultrapar (UGPA3) | ND | ND | 20 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | ND | ND | 20 |
3/13 (Mark Hillary/ Flickr/ Creative Commons)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2016, em % | Peso, em % |
---|---|---|---|
Ambev (ABEV3) | 23,00 | 4,10 | 20 |
BB Seguridade (BBSE3) | 32,00 | 6,30 | 20 |
AES Tietê (TIET11) | 16,30 | 9,60 | 20 |
Cielo (CIEL3) | 36,00 | 1,60 | 20 |
Sabesp (SBSP3) | 32,50 | 2,30 | 20 |
4/13 (Germano Lüders/EXAME)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2016, em % | Peso, em % |
---|---|---|---|
Ambev (ABEV3) | ND | ND | 20 |
BRF (BRFS3) | ND | ND | 20 |
Estácio (ESTC3) | ND | ND | 20 |
Multiplus (MPLU3) | ND | ND | 20 |
Telefônica Brasil - Vivo (VIVT4) | ND | ND | 20 |
5/13 (Divulgação)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2016, em % | Peso, em % |
---|---|---|---|
Energias do Brasil (ENBR3) | ND | ND | 20 |
Alupar (ALUP11) | ND | ND | 20 |
Smiles (SMLE3) | ND | ND | 20 |
Taesa (TAEE11) | ND | ND | 20 |
Multiplus (MPLU3) | ND | ND | 20 |
6/13 (Bloomberg News/Pedro Lobo)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2016, em % | Peso, em % |
---|---|---|---|
Alupar (ALUP11) | ND | ND | 20 |
Bradesco (BBDC4) | ND | ND | 20 |
Taesa (TAEE11) | ND | ND | 20 |
AES Tietê (TIET11) | ND | ND | 20 |
Telefônica Brasil (VIVT4) | ND | ND | 20 |
7/13 (Marcos Issa/Bloomberg News)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2016, em % | Peso, em % |
---|---|---|---|
Eletropaulo (ELPL4) | ND | ND | 33,33 |
Telefônica Brasil (VIVT4) | ND | ND | 33,33 |
Comgás (CGAS5) | ND | ND | 33,33 |
8/13 (Divulgação)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2016, em % | Peso, em % |
---|---|---|---|
Ambev (ABEV3) | 20,31 | 4,40 | 20 |
Klabin (KLBN11) | 21,50 | 3,60 | 20 |
Natura (NATU3) | 24,00 | 3,70 | 20 |
São Martinho (SMTO3) | 57,00 | 1,90 | 20 |
Ultrapar (UGPA3) | 82,00 | 2,00 | 20 |
9/13 (Divulgação)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2016, em % | Peso, em % |
---|---|---|---|
BB Seguridade (BBSE3) | ND | ND | 12,5 |
AES Tietê (TIET11) | ND | ND | 12,5 |
Braskem (BRKM5) | ND | ND | 12,5 |
Grendene (GRND3) | ND | ND | 12,5 |
Itaúsa (ITSA4) | ND | ND | 12,5 |
Bradesco (BBDC4) | ND | ND | 12,5 |
Hypermarcas (HYPE3) | ND | ND | 12,5 |
Telefônica Brasil (VIVT4) | ND | ND | 12,5 |
10/13 (Adriano Machado/Bloomberg)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2016, em % | Peso, em % |
---|---|---|---|
Grendene (GRND3) | ND | 5,90 | 12,50 |
Alupar (ALUP11) | ND | 5,00 | 12,50 |
Metal Leve (LEVE3) | ND | 7,50 | 12,50 |
Telefônica BrasIL - Vivo (VIVT4) | ND | 4,80 | 12,50 |
Sanepar (SAPR4) | ND | 11,40 | 12,50 |
AES Tietê (TIET11) | ND | ND | 12,50 |
Itaúsa (ITSA4) | ND | 5,00 | 12,50 |
Equatorial (EQTL3) | ND | 3,00 | 12,50 |
11/13 (Reprodução/YouTube)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2016, em % | Peso, em % |
---|---|---|---|
AES Tietê (TIET11) | 18,70 | 11,70 | 12,00 |
Alupar (ALUP11) | 15,70 | 8,30 | 12,00 |
Banco do Brasil (BBAS3) | 19,50 | 4,90 | 18,00 |
BB Seguridade (BBSE3) | 36,00 | 5,70 | 10,00 |
Cielo (CIEL3) | Em revisão | 1,60 | 12,00 |
CPFL (CPFE3) | 26,10 | 4,80 | 12,00 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | 33,00 | 3,70 | 12,00 |
Taesa (TAEE11) | Em revisão | 10,80 | 12,00 |
12/13 (Divulgação)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2016, em % | Peso, em % |
---|---|---|---|
Itaú Unibanco (ITUB4) | ND | ND | 30 |
BM&F Bovespa (BVMF3) | ND | ND | 15 |
BB Seguridade (BBSE3) | ND | ND | 20 |
Telefônica Brasil - Vivo (VIVT4) | ND | ND | 15 |
Ultrapar (UGPA3) | ND | ND | 10 |
Ambev (ABEV3) | ND | ND | 10 |
13/13 (Thinkstock)
Dezenas sorteadas são: 04 - 05 - 17 - 27- 52 - 56
Sorteio deste sábado, 7, foi realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista
Sorteio deste sábado, 7, foi realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista
Plataforma pode ser uma boa alternativa de renda, já que além da monetização, é possível fechar parcerias com marcas pelo conteúdo produzido