:format(webp))
Médico: escolas de medicina terão até dezembro de 2018 para implementar mudanças (Getty Images/Reprodução)
Da Redação
Publicado em 23 de junho de 2014 às 10h18.
Brasília - As novas diretrizes curriculares nacionais dos cursos de medicina entram em vigor hoje (23), com a publicação da Resolução 3/2014 no Diário Oficial da União.
As escolas de medicina terão até dezembro de 2018 para implementar as mudanças.
No entanto, nas turmas abertas a partir desta segunda, o novo currículo terá um ano para ser implementado.
Entre as principais mudanças está o estágio obrigatório no Sistema Único de Saúde (SUS), na atenção básica e no serviço de urgência e emergência.
Pela resolução, o internato deve ter a duração mínima de dois anos, com 30% da carga horária cumprida no SUS.
Além disso, os estudantes serão avaliados pelo governo a cada dois anos.
A avaliação será obrigatória e o resultado será contado como parte do processo de classificação para os exames dos programas de residência médica.
A prova será elaborada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), responsável por avaliações como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
O Inep tem dois anos para começar a aplicar a avaliação.
As diretrizes curriculares para cursos de medicina vigentes até agora eram de 2001.
A reformulação estava prevista desde o lançamento do Programa Mais Médicos.
Pela nova resolução, o curso de graduação de medicina continuará com seis anos de duração.
Durante a discussão do programa cogitou-se a ampliação para oito anos.
A expectativa é que 11.447 vagas em cursos de medicina sejam abertas até 2017 — 3.615 em universidades federais e 7.832 em instituições particulares.
Na residência, deverão ser ofertadas 12.372 novas vagas no mesmo período.
1/22 (Cecília Bastos/USP Imagens)
2/22 (Creative Commons/USP Imagens)
| Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
|---|---|---|
| 1 | Universidade de São Paulo (USP) | 51 - 100 |
| 2 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 101 - 150 |
| 3 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 151 - 200 |
| 4 | Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | 151 - 200 |
| 5 | Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) | 151 - 200 |
3/22 (Antonio Scarpinetti - Ascom - Unicamp)
| Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
|---|---|---|
| 1 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 51 - 100 |
| 2 | Universidade de São Paulo (USP) | 51 - 100 |
| 3 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 101 -150 |
| 4 | Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (Unesp) | 151 - 200 |
| 5 | Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | 201 - 250 |
4/22 (Creative Commons/USP Imagens)
| Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
|---|---|---|
| 1 | Universidade de São Paulo (USP) | 51 - 100 |
| 2 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp | 101 - 150 |
| 3 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 151 - 200 |
| 4 | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 151 - 200 |
| 5 | Universidade Federal de São Carlos | - |
5/22 (Marcos Santos)
| Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
|---|---|---|
| 1 | Universidade de São Paulo (USP) | 51 - 100 |
| 2 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 51 - 100 |
| 3 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 101 - 150 |
| 4 | Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (Unesp) | 151 - 200 |
| 5 | Universidade Federal de São Carlos | 231 - 300 |
6/22 (FGV)
| Ranking | Universidade | Posição entre as 300 primeiras |
|---|---|---|
| 1 | Universidade de São Paulo (USP) | 51 - 100 |
| 2 | Fundação Getúlio Vargas (FGV) | 51 - 100 |
| 3 | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (RJ) | 101 - 150 |
| 4 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 151 - 200 |
| 5 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 151 - 200 |
7/22 (Maxpana3/Wikimedia Commons)
| Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
|---|---|---|
| 1 | Universidade de São Paulo (USP) | 51 - 100 |
| 2 | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | 101 - 150 |
| 3 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 101 - 150 |
| 4 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 151 - 200 |
| 5 | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 151 - 200 |
8/22 (Marcos Santos/USP Imagens)
| Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
|---|---|---|
| 1 | Universidade de São Paulo (USP) | 48 |
| 2 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 51 - 100 |
| 3 | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | 51 - 100 |
| 4 | Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (Unesp) | 51 - 100 |
| 5 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 51 - 100 |
9/22 (Marcos Santos/USP Imagens)
| Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
|---|---|---|
| 1 | Universidade de São Paulo (USP) | 51 - 100 |
| 2 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | 151 - 200 |
| 3 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | - |
| 4 | Universidade de Brasília (UnB) | - |
| 5 | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | - |
10/22 (Ricardo Amado/Divulgação)
| Ranking | Universidade | Posição entre as 300 primeiras |
|---|---|---|
| 1 | Universidade de São Paulo (USP) | 151 - 200 |
| 2 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRS) | 151 - 200 |
| 3 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | - |
| 4 | Unviersidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) | - |
| 5 | Universidade Federal de Minas (UFMG) | - |
11/22 (Creative Commons/USP Imagens)
| Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
|---|---|---|
| 1 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 34 |
| 2 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 42 |
| 3 | Universidade de São Paulo (USP) | 50 |
| 4 | Universidade Federal Fluminense (UFF) | 51 - 100 |
| 5 | Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (Unesp) | 101 -150 |
12/22 (Marcos Santos/USP Imagens)
| Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
|---|---|---|
| 1 | Universidade de São Paulo (USP) | 101 -150 |
| 2 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | - |
| 3 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | - |
| 4 | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | - |
| 5 | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) | - |
13/22 (Antonio Scarpinetti - Ascom - Unicamp)
| Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
|---|---|---|
| 1 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 42 |
| 2 | Universidade de São Paulo (USP) | 51 - 100 |
| 3 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 51 - 100 |
| 4 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | 51 - 100 |
| 5 | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 51 - 100 |
14/22 (UnB Agência)
| Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
|---|---|---|
| 1 | Universidade de São Paulo (USP) | 51 - 100 |
| 2 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | 51 - 100 |
| 3 | Universidade de Brasília (UnB) | 101 - 150 |
| 4 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 151 - 200 |
| 5 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 151 - 200 |
15/22 (Antoninho Perri/ASCOM/Unicamp)
| Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
|---|---|---|
| 1 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 22 |
| 2 | Universidade de São Paulo (USP) | 27 |
| 3 | Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (Unesp) | 50 |
| 4 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | 51 - 100 |
| 5 | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 51 - 100 |
16/22 (Marcos Santos/USP Imagens)
| Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
|---|---|---|
| 1 | Universidade de São Paulo (USP) | 51 - 100 |
| 2 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 51 - 100 |
| 3 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 51 - 100 |
| 4 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | 101 - 150 |
| 5 | Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (Unesp) | 101 - 150 |
17/22 (Creative Commons/USP Imagens)
| Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
|---|---|---|
| 1 | Universidade de São Paulo (USP) | 42 |
| 2 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 51 - 100 |
| 3 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 51 - 100 |
| 4 | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 101 - 150 |
| 5 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | - |
18/22 (Antonio Scarpinetti - Ascom - Unicamp)
| Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
|---|---|---|
| 1 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 51 - 100 |
| 2 | Universidade de São Paulo (USP) | 51 - 100 |
| 3 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 151 - 200 |
| 4 | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 151 - 200 |
| 5 | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) | 151 - 200 |
19/22 (Wikimedia Commons)
| Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
|---|---|---|
| 1 | Universidade de São Paulo (USP) | 39 |
| 2 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 51 - 100 |
| 3 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 151 - 200 |
| 4 | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 201 - 250 |
| 5 | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO) | 251 - 300 |
20/22 (Divulgação)
| Ranking | Universidade | Posição entre as 300 primeiras |
|---|---|---|
| 1 | Universidade de São Paulo (USP) | 51 - 100 |
| 2 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 51 - 100 |
| 3 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | 151 - 200 |
| 4 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 151 - 200 |
| 5 | Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (Unesp) | 151 - 200 |
21/22 (Divulgação/Facebook/Lucas Braga)
| Ranking | Universidade | Posição entre as 300 primeiras |
|---|---|---|
| 1 | Universidade de São Paulo (USP) | 45 |
| 2 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 51 - 100 |
| 3 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 101 - 150 |
| 4 | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 101 - 150 |
| 5 | Universidade Federal do Pernambuco | 151 - 200 |
22/22 (Alexandre Battibugli/EXAME.com)
Ninguém ficou ferido pelo disparo e, segundo a Câmara, o agente foi conduzido à delegacia da Polícia Legislativa Federal
Governador do Rio de Janeiro é acusado de se beneficiar de um esquema de distribuição de cargos e recursos para obter apoio político
A alíquota máxima será aplicada a empresas com faturamento anual superior a R$ 350 milhões
Com o aval do tribunal, o Missão se torna o 30º partido registrado no país